Descripción
Cámara Box Starlight HDCVI de 2MP
- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Max 30fps @ 1080P
- HD y SD de doble salida
- Lente C / CS
- AC24V / DC12V
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1945 (H) × 1097 (V), 2,1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1,3 s ~ 1 / 30.000 s
NTSC: 1 s ~ 1/30000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0.005Lux / F1.2 (Color), 0.0005Lux / F1.2 (B / N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On / Off Control I | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente C / CS / iris automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | C / CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC HDCVI de 1 canal y salida de video BNC CVBS de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Entrada de audio de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de alarma | Entrada de alarma de 2 canales y salida de alarma de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 24 V CA ± 25% / 12 V CC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 4.7W (12V DC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 135,4 mm × 74,4 mm × 65,5 mm (5,33 “× 2,93” × 2,58 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,49 kg (1,08 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,60 kg (1,32 libras) |