Descripción
Cámara PTZ 4en1 2MP 12x 3D IP66 IK10
Características:
- Cámara de 2MP 12x Starlight PTZ HDCVI
- 1 / 2.8 ”2Megapixel STARVIS ™ CMOS
- Potente zoom óptico 12x
- Tecnología Starlight
- Máx. 25 / 30fps @ 1080P,
- 25/30/50 / 60fps @ 720P 120dB verdadero WDR, 3D DNR
- IP66, IK10
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1 / 3s ~ 1 / 30,000s
NTSC: 1 / 4s ~ 1 / 30,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | Color: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5.3mm ~ 64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6 ~ F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 58.2 ° ~ 4.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización precisa de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883 m (2897 ft) | 353 m (1158 pies) | 177 m (581 pies) | 88 m (289 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -2 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 300 ° / s; Inclinación: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, exploración automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de velocidad | Adaptación focal / velocidad orientada al hombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acción de encendido | Restauración automática a PTZ anterior y estado de la lente después de un corte de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningún comando en el período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (Reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video de definición estándar CVBS (conmutable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia / noche | Automático (ICR) / Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidad | Hasta 24 áreas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Parte15 Subparte B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 canal en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de E / S | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC24V / 1.5A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ170 (mm) × 155 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1.8kg (3.97lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3.3kg (7.28lb) |