Descripción
Cámara Térmica Resolución 256 x 192 Lente 2 mm
- Domo térmico + visible con iluminación IR de 30 m, para exterior
- Cámara visible con Sensor CMOS 1/2,7 de 4 megapíxeles. Óptica visible de 2 mm
- Cámara térmica con resolución 256 x 192, lente térmica de 2 mm
- Detección de personas hasta 83 metros y de vehículos hasta 222 metros
- AWB, BLC, HLC, WDR digital, Ultra DNR, zonas ROI, video sensor y máscaras de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Puerto RS485
- Ranura MicroSD
- Lightning-proof 6KV
- IP67
- 12V CC / PoE
Térmico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de detector | Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 8 μm – 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad térmica (NETD) | <50 mK (@ f / 1.0,25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2 mm | 3,5 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 87,8 °, V: 63,8 ° | Alto: 50,6 °, V: 37,8 ° | H: 24 °, V: 18 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,3 m (0,98 pies) | 0,5 m (1,64 pies) | 1,0 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva humana (1,8 m × 0,5 m) |
Profundidad: 83 m (272 pies)
R: 21 m (69 pies) Yo: 11 m (36 pies) |
Profundidad: 146 m (479 pies)
R: 38 m (125 pies) I: 19 m (622 pies) |
Profundidad: 292 m (958 pies)
R: 75 m (246 pies) I: 38 m (125 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehículo de distancia efectiva (4,0 m × 1,4 m) | Profundidad: 222 m (728 pies)
R: 55 m (80 pies) I: 27 m (89 pies) |
Profundidad: 389 m (1276 pies)
R: 97 m (318 pies) I: 49 m (161 pies) |
Profundidad: 778 m (2552 pies)
R: 194 m (636 pies) I: 97 m (318 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de detalles digitales (DDE) | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volteo de imagen | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de colores | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo Fusión | 3 (color cálido; color frío; rojo planchado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 / 30000s – 1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | Color: 0.05 Lux Blanco y negro: 0.005 Lux0 Lux (IR encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación IR | ≥30 m (98,43 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador IR | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2 mm | 4 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F2.2 | F1.6 | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 94 °
V: 72 ° D: 116 ° |
H: 71,2 °
V: 52 ° D: 92,6 ° |
H: 33,4 °
V: 25 ° D: 41,9 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,3 m (0,98 pies) | 1,0 m (3,28 pies) | 2,5 m (8,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR); Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático / Manual / Interior / Exterior / Seguimiento / Farola / Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volteo de imagen | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de exposición | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general | Tripwire, intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia avanzada | Detección y alarma de incendios Rastreo de puntos calientes y fríos Clasificación de personas y vehículosDetección de tabaquismoDetección de llamadas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Térmico:
Transmisión principal: 1280 × 960 (1.3M) / XVGA (1024 × 768) / VGA (640 × 480) / 256 × 192, 1280 × 960 por defecto Transmisión secundaria: VGA (640 × 480) / 256 × 192, 256 × 192 de forma predeterminada Visual: Flujo principal: 2336 × 1752 / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576), 2336 × 1752 por defecto Transmisión secundaria: 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288), 352 × 288 por defecto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Térmico
50Hz: (flujo principal) 1 fps – 25 fps ajustable, 25 fps por defecto; (subflujo) 1 fps – 25 fps ajustable, 15 fps por defecto 60Hz: (flujo principal) 1 fps – 30 fps ajustable, 30 fps por defecto; (subflujo) 1 fps – 30 fps ajustable, 15 fps por defecto Visual 50Hz: (flujo principal) 1 fps – 25 fps ajustable, 25 fps por defecto; (subflujo) 1 fps – 25 fps ajustable, 15 fps por defecto 60Hz: (flujo principal) 1 fps – 30 fps ajustable, 30 fps por defecto; (subflujo) 1 fps – 30 fps ajustable, 15 fps por defecto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | Tarjeta micro SD (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE8 y posterior, y explorador con el núcleo de IE Google: 42 y el anterior Firefox: 42 y anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario / Anfitrión | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Nombre de usuario y contraseña autorizados; dirección MAC adjunta; HTTPS cifrado; IEEE 802.1x; acceso controlado a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032: 2015; EN61000-3-2: 2014
FCC: CFR 47 FCC Parte 15 Subparte B; ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 1 puerto Ethernet 10M / 100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 par | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V ± 20% CC / POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: <6,5 W (LED apagado)
Máx .: <13 W (LED encendido, calentador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C a + 60 ° C (86 ° F a 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67, anti-sobre voltaje 6KV, anti-electrostático 6KV (tocado por objetos), anti-electrostático 8KV (aire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 122,5 mm × 122,5 mm × 107 mm (4,82 “× 4,82” × 4,21 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6,10 “× 6,10” × 5,31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | ≤0,85 kg (1,87 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | ≤ 1 kg (2,20 libras) |