Descripción
Cámara IP motorizada PTZ
Características
- Sensor CMOS 1/1,8” de 8 megapíxel STARVIS™
- Potente zoom óptico 40X
- Tecnología StarLight
- Alcance infrarrojo de hasta 500 metros
- Soporta reconocimiento facial
- Autotracking y protección perimetral basados en aprendizaje profundo (deep learning)
- Soporte de metadatos
- Soporta Hi-PoE
- Dispone de limpia-objetivo inteligente
- Grado de protección IP67
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 1.8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592 (H) x 1520 (V), 4 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturador electrónico | 1 / 1s ~ 1 / 30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | Color: 0.001Lux@F1.4; B / N: 0.0001Lux@F1.4;
0Lux@F1.4 (IR en) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 500m (1640ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpiador inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5,6 mm ~ 223 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.4 ~ F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 63,9 ° ~ 2,0 °; V: 36 ° ~ 1,3 °; D: 68,18 ° ~ 2,62 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 100 mm ~ 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización precisa de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 3030m (9941ft ) | 1204 m (3950 pies) | 606 m (1988 pies) | 303 m (994 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango Pan / Tilt | P an: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -30 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 100 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 200 ° / s; Inclinación: 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos (hasta 32 predeterminados por recorrido), panorámica automática, 5 exploraciones automáticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de velocidad | Adaptación focal / velocidad orientada al hombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acción de encendido | Restauración automática a PTZ anterior y estado de la lente después de un corte de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningún comando en el período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (Reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia artificial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento automático | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | Tripwire, Intrusión. Apoya la activación de alarmas por tipo de objetivo (humano y vehículo). Filtrado de las falsas alarmas causadas por animales, hojas que crujen, luces brillantes, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos | Admite captura de imagen y atributos de cuerpo humano, rostro humano, vehículo motorizado y no motorizado y extracción de atributos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activador de eventos | Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena , desconexión de red, conf. De dirección IP , acceso ilegal, anomalía de almacenamiento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general | Objeto abandonado / desaparecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG (secuencia secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 arroyos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4 M (2592 × 1520) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280x
960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Flujo principal : 4M / 3M (1 ~ 25 / 30fps), 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subflujo1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subflujo2: 1080P / 1.3M / 720P ( 1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.265 / H.264: 512 K ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz de fondo | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interés | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañador óptico | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE , DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | NAS (almacenamiento conectado a la red), PC local para grabación instantánea, tarjeta Micro SD de 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | 1 puerto (BNC, 1.0V [pp], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de alarma | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC24V / 3A (± 25%), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 26 W, 42 W (calentador encendido, infrarrojos encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ262 (mm) x 415,6 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 8,5 kg (18,74 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 13,5 kg (29,76 libras) |