Descripción
Cámara PTZ de red WizMind de 2MP 33x Starlight + láser
- 1 / 1.8 “CMOS de 2 megapíxeles
- Potente zoom óptico de 33x
- Tecnología Starlight +
- Máx. 50/60 fps a 1080 P
- Seguimiento automático y protección perimetral basados en aprendizaje profundo
- Soporte Hi-PoE
- Distancia láser hasta 550 m
- SMD PLUS
- IP67
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1 / 1.8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolución | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1 / 3–1 / 30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Iluminación | Color: 0.001Lux@F1.5 B / N: 0.0001Lux@F1.5 0Lux (luz IR encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 550 m (1804 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado del iluminador | Zoom Prio / Manual / Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | Módulo láser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpiaparabrisas | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 5,8 mm a 191,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.5 – F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 60,1 ° -3,2 °; V: 35,3 ° -1,8 °; D: 67,9 ° –3,7 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Automático / Semiautomático / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,1 m – 1 m (0,33 pies – 3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de iris | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655 m (5429,80 pies) |
622 m (2040,68 pies) |
331 m (1085,96 pies) |
165 m (541,34 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° –360 ° Inclinación: -20 ° – + 90 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de control manual | Pan: 0,1 ° / s – 200 ° / s Inclinación: 0,1 ° / s – 120 ° / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Pan: 240 ° / s Inclinación: 200 ° / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excursión | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de velocidad | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento inactivo | Preestablecido / Tour / Patrón / Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | DH-SD Pelco-P / D (reconocimiento automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activador de evento | Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, desconexión de red, conflicto de dirección IP, acceso ilegal y anomalía de almacenamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captura inteligente | Admite la captura de imágenes de personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral | Tripwire e intrusión. Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos (humanos y vehículos). Admite el filtrado de falsas alarmas provocadas por animales, susurros de hojas, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento automático | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG (subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080P (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Flujo principal: 1080P / 1.3M / 720P (1-50 / 60fps) Flujo secundario 1: D1 / CIF (1-25 / 30fps) Flujo secundario 2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1-25 / 30fps) ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | Tasa de bits variable / Tasa de bits constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.265 / H.264: 3 kbps – 20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Interior / Exterior / Seguimiento / Manual / Lámpara de sodio / Luz natural / Farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro | 0 ° / 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 (LINE IN; cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 (SALIDA DE LÍNEA; cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E / S de alarma | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | Perfil ONVIF S & G & T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario / Anfitrión | 20 (ancho de banda total 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE7 y versiones más recientes Chrome 42 y versiones anteriores Firefox 52 y versiones anteriores Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Reproductor inteligente; Smart PSS; DSS; Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono móvil | IOS / Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC24V / 3A ± 25% Hi-PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | 20W 33W (láser encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 70 ° C (-40 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67; TVS 8000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ240 mm x 382 mm (9,45 “× 15,04”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 6,75 kg (14,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 10,1 kg (22,27 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





