Descripción
Cámara PTZ 1080p 2MP Starlight IP66
- Cámara 2mp 30x Starlight IR PTZ HDCVI
- 1 / 2.8 ”2Megapixel STARVIS ™ CMOS
- Potente zoom óptico 30x
- Tecnología Starlight
- 120dB verdadero WDR, 3D DNR
- Máx. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
- Distancia IR hasta 150m
- IP66
Cámara |
|||
Sensor de imagen | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1 / 3s ~ 1 / 30,000s NTSC: 1 / 4s ~ 1 / 30,000s |
||
iluminación mínima | Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR encendido) | ||
Relación S / N | Más de 55dB | ||
Distancia IR | Distancia hasta 150m (492ft) | ||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||
IR LEDs | 4 | ||
Lente |
|||
Longitud focal | 4.5mm ~ 135mm | ||
Max. Abertura | F1.6 ~ F5.0 | ||
Punto de vista | H: 67.8 ° ~ 2.4 ° | ||
Zoom óptico | 30x | ||
Focus Control | Auto/Manual | ||
Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | ||
Distancia DORI |
|||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización precisa de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. | |||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
1862m (6109ft) | 744 m (2441 pies) | 372 m (1220 pies) | 186 m (610 pies) |
PTZ |
|||
Rango Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -15 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° | ||
Velocidad de control manual | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 200 ° / s | ||
Velocidad preestablecida | Pan: 400 ° / s; Inclinación: 300 ° / s | ||
Presets | 300 | ||
Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, exploración automática | ||
Configuración de velocidad | Adaptación focal / velocidad orientada al hombre | ||
Acción de encendido | Restauración automática a PTZ anterior y estado de la lente después de un corte de energía | ||
Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningún comando en el período especificado | ||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (Reconocimiento automático) | ||
Vídeo |
|||
Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video de definición estándar CVBS (conmutable) | ||
Dia / noche | Automático (ICR) / Color / B / W | ||
Menú OSD | Apoyo | ||
Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | ||
Ganar control | Auto / Manual | ||
Reducción de ruido | Ultra DNR (2D / 3D) | ||
Desempañar | Apoyo | ||
Digital Zoom | 16x | ||
Dar la vuelta | 180° | ||
Máscara de privacidad | Hasta 24 áreas. | ||
Certificaciones |
|||
Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Parte15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
||
Interfaz |
|||
Interfaz de video | 1 | ||
Audio Interface | 1 canal en | ||
RS485 | 1 | ||
Alarma de E / S | 2/1 | ||
Eléctrico |
|||
Fuente de alimentación | AC24V / 3A (± 10%) | ||
El consumo de energía | 13W, 23W (IR encendido) | ||
Ambiental |
|||
Condiciones de operación | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / Menos del 90% de HR | ||
Protección de ingreso | IP66 | ||
Resistencia al vandalismo | N/A | ||
Construcción |
|||
Caja | Metal | ||
Dimensiones | Φ186.0 (mm) x 309 (mm) | ||
Peso neto | 3.9kg (8.60lb) | ||
Peso bruto | 7.2 kg (15.87 libras) |