Descripción
Cámara 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI
- CMOS STARVIS ™ de 1 / 2,8 “y 2 megapíxeles
- Potente zoom óptico de 25x
- Tecnología Starlight
- 120 dB WDR verdadero, DNR 3D
- Máx. 25/30 fps @ 1080P, 25/30/50/60 fps @ 720P
- Distancia IR hasta 100 m
- IP66
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS STARVIS ™ de 1 / 2.8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | Color: 0.005 Lux@F1.6 B / N: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,8 mm – 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6 – F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 58,5 ° –2,8 °;
V: 33,2 ° -1,5 °; D: 67,5 ° –3,2 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25 veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Automático / Semiautomático / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m – 1,5 m (0,33 pies – 4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655,2 m (5430,45 pies) | 656,8 m (2154,86 pies) | 331,0 m (1085,96 pies) | 165,5 m (542,98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° –360 ° Inclinación: -15 ° – + 90 °; giro automático 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Pan: 0,1 ° –200 ° / s; Inclinación: 0,1 ° –120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 240 ° / s; Inclinación: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excursión | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de velocidad | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preestablecido / Tour / Patrón / Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD Pelco-P / D (reconocimiento automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720);
D1 (704 × 576/704 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático / Interior / Exterior / Seguimiento / Manual / Lámpara de sodio / Luz natural / Farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 (LINE IN; cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC 12V / 3A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 9,6 W 23,2 W (luz infrarroja encendida, PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 ° C a + 70 ° C (–40 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66; Protección contra rayos TVS 6000V; protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 295,4 mm × Φ160,0 mm (11,63 “× Φ6,30”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3 kg (6,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 4,2 kg (9,26 libras) |