Descripción
Cámara PTZ de red WizMind 2M 60x Starlight + IR
- CMOS de 1 / 1,8 “y 2 megapíxeles
- Potente zoom óptico de 60x
- Tecnología Starlight +
- Distancia IR hasta 450 m
- Seguimiento automático y protección perimetral basados en aprendizaje profundo
- Soporte de metadatos
- Soporte Hi-PoE
- Limpiaparabrisas inteligente
- IP67
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS STARVIS ™ de 1 / 1.8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Escaneo progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Iluminación | Color: 0.001Lux@F1.4 B / N: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (luz IR encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 450 m (1476,38 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado del iluminador | Zoom Prio / Manual / Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 5,6 mm a 336 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.4 – F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 64,9 ° -1,4 °; V: 38,0 ° –0,8 °; D: 72,2 ° –1,7 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Automático / Semiautomático / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,01 m – 1,5 m (0,03 pies – 4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de iris | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5120 m (16797,90 pies) | 2048 m (6719,16 pies) | 1024 m (3359,58 pies) | 512 m (1679,79 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° –360 ° (sin fin) Inclinación: -30 ° – + 90 ° (giro automático 180 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de control manual | Pan: 0,1 ° / s – 200 ° / s Inclinación: 0,1 ° / s – 120 ° / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Pan: 240 ° / s Inclinación: 200 ° / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excursión | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de velocidad | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento inactivo | Preestablecido / Tour / Patrón / Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | DH-SD Pelco-P / D (reconocimiento automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activador de evento | Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena , desconexión de red, conflicto de dirección IP , acceso ilegal, anomalía de almacenamiento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadatos de video | Apoyar la captura de imágenes y la extracción de atributos del cuerpo humano, rostro humano, vehículos de motor y vehículos no motorizados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral | Tripwire e intrusión. Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos (humanos y vehículos). Admite el filtrado de falsas alarmas provocadas por animales, susurros de hojas, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento automático | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG (subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080P (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 x 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 x 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Flujo principal: 1080P / 1.3 M / 720P (1–25 / 30 fps) Flujo secundario 1: D1 / CIF (1–25 / 30 fps) Flujo secundario 2: 1080P / 1.3 M / 720P (1–25 / 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | Tasa de bits variable / Tasa de bits constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 32 kbps – 8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Interior / Exterior / Carril / Manual / Lámpara de sodio / Luz natural / Farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Óptico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas y hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | Perfil ONVIF S & G & T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario / Anfitrión | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta micro SD (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE7 y versiones más recientes Chrome 45 y versiones más recientes Firefox 52ESR y versiones anteriores Safari (sin restricciones de versión) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono móvil | IOS / Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 “ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | 1 puerto (BNC, 1.0V [pp], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E / S de alarma | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC36V / 2.23A
Hi-PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | 19W 42W (PTZ Pan / Tilt, luz IR encendida, limpiaparabrisas encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +70 ° C (-40 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67; TVS 8000V a prueba de rayos; Protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Aleación de aluminio ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ300 mm × 527 mm (11,81 “× 20,75”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 13 kg (28,66 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 18,2 kg (40,12 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





