Descripción
Cámara Bullet IR HDCVI Starlight de 2MP
- Starlight, WDR verdadero de 120dB, 3DNR
- Máx. 30 fps @ 1080P
- HD / SD conmutable
- Interfaz de entrada de audio, micrófono incorporado
- Lente motorizada de 6-22 mm
- Máx. IR longitud 80 m, IR inteligente
- IP67, IK10, DC12V ± 30%
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.004Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 80 m (262 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente motorizada / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 6-22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 42,4 ° ~ 17,9 °; V: 23,3 ° ~ 10,3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 500 mm
19,69 pulgadas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8px / pie) | 106 m (384 pies) | 246 m (805 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19px / pie) | 43 m (139 pies) | 98 m (322 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 px / m (38 px / pie) | Los 21m (70 pies) | 49m (161 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 px / m (76 px / pie) | 11 m (35 pies) | Los 25m (81 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinación: 0 ° ~ 90 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1 canal y micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max. 8,2 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 y IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,76 kg (1,68 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,02 kg (2,25 libras) |