Descripción
Switch Gigabit de escritorio administrado de 12 puertos con PoE de 8 puertos
- Conmutador PoE de gestión de red de capa 2
- Redundancia de red: STP / RSTP / MSTP
- Gestión de red basada en SNMP
- IEEE802.3af, estándar IEEE802.3at y Hi-PoE 60W
- Gran búfer de datos de hasta 4 MB, transmisión en tiempo real
- Estudio automático y envejecimiento de MAC, y la capacidad de la lista de direcciones MAC es de 8K
- Cumple con el estándar de compatibilidad electromagnética de clase B
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Ethernet | Puerto 1-8: 8 × 10/100/1000 Base-T (PoE) Puerto 9-10: 2 × 10/100/1000 Base-T Puerto 11-12: 2 × 1000 Base-X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía PoE | Puerto 1-2 ≤ 60W (Hi-PoE) Puerto 3-8 ≤ 30W, total ≤ 96W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin de fuente de alimentación | PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-); Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación | 52 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reenvío de paquetes | 17.856 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de búfer de paquetes | 4 Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de direcciones MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 5% de HR 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 55 ° C (+ 14 ° F a + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alimentación | 48 V CC-57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra rayos | Modo común: 2KV Modo diferencial: 1KV Clase B Estándar de compatibilidad electromagnética |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Inactivo: 12 W PoE a plena carga: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,84 kg (1,85 lb) Peso de la caja (con accesorio): 1,75 kg (3,86 lb) Caja en caja protectora: 8 pulg. 1. Peso de la caja protectora (con accesorio): 14,5 kg (31,97 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (An × Pr × Al) | 220 mm × 135 mm × 30 mm (8,67 “× 5,31” × 1,18 “) Dimensión de la caja: 290 mm × 196 mm × 91 mm (11,42 ” × 7,72 ” × 3,58″) Dimensión de la caja protectora: 597 mm × 392 mm × 230 mm (23,50 “× 15,43” × 9,06 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | Nombre de usuario / contraseña: admin / admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección IP: 192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Cliente DHCP, servidor DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | VLAN estándar 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregación de puertos | Agregación de enlaces estáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregación de enlaces dinámicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflejando | Duplicación de puertos de varios a uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de flujo | Half-duplex basado en control de tipo de contrapresión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex completo basado en el marco de PAUSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspección IGMP | Snooping IGMP basado en el puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Gestión de usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El hardware admite la vinculación de MAC según el puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de bucle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbol de expansión | STP / RSTP / MSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACL | ACL MAC base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACL IP base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLDP | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla MAC | Configuración de la tabla de direcciones MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calidad de servicio | Cada puerto admite 8 colas de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS basada en DSCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programación de colas SP, WRR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenimiento del sistema | Recuperación de un valor predeterminado con una tecla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La carga de paquetes actualizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registros del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración de redes | WEB (protocolo http), CLI, Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP V1 / V2 / V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






