Descripción
Video balun pasivo con potencia
- Fuente de alimentación: voltaje de entrada DC12-15V, puede proporcionar fuente de alimentación a cámaras remotas, simplificar el cableado de ingeniería;
- Efecto de transmisión: utilice una señal de vídeo de 1 canal de transmisión en tiempo real UTP (CAT5E y CAT6) y una potencia de CC de 1 canal, sin demora;
- Protección: Excelentes capacidades anti-truenos, anti-estática y anti-interferencia;
- Formato compatible: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;
- Resolución de soporte: 720P / 1080P / 4MP / 4K;
- Estructura de apariencia: carcasa de plástico de ingeniería ABS, tamaño pequeño, utiliza el modo de conexión de interfaz estándar RJ45.
- Balun de video pasivo de 1 canal con potencia PFM802 * 1 par
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | PFM802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12-15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de categoría | UTP CAT5E / 6 (material conductor: Cu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades de transmisión | Entrada | Distancia | Potencia de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usando un adaptador de corriente DC12V0.7A y un cable CAT5E, por ejemplo | Los 0-20m | 7.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 20-40m | 6.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 40-60m | 4.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 60-80m | 3,7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 80-100m | 2,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades de transmisión de video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de video coaxial | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de conexión | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato compatible | HDCVI / TVI / AHD / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 720P / 1080P / 4MP / 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | 1a contacto descarga electricidad nivel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1b nivel de electricidad de descarga de aire 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de cable coaxial | 2KV (modo común), 1KV (modo diferente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de cable UTP | 2KV (modo común), 1KV (modo diferente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de alimentación | 2KV (modo común), 1KV (modo diferente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC macho | 75 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable UTP | 100 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 g (0,19 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (L x An x Al) | 61,5 mm x 33,5 mm x 20,5 mm (2,42 “x 1,32” x0,81 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáscara | SECCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






