Descripción
Fuente de alimentación de CC centralizada cuatro en uno
- Fácil instalación
- Cuatro puertos de alimentación independientes con salida de 0,7 A
- Protección precisa contra sobre corriente y sobretensión
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DH-PFM322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz, máx. 0,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida | DC12V (﹢7%, – 3%) _ 0.7A (± 3%) (cada grupo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de la línea saliente | Cable de CA: 50 cm (1,64 pies), cable de CC: 80 cm (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -30℃~+70℃(-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | <90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 210 g (0,46 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (LxAnxAl) | 148 mm x 70 mm x 31 mm (5,83 “x2,76” x1,22 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje plano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | CE, UL, FCC, CEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






