Descripción
Lente varifocal de 6MP 1 / 2.7 “2.7-12 mm
|
Especificación técnica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DH-PFL2712-E6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parámetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de imagen | 1/2.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel de la lente | 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montar | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de campo (D * H * V) | 1/2.7” | Ancho: 137,8 ° (D) x102,6 ° (H) x74,3 ° (V)
T: 37,2 ° (D) x29,9 ° (H) x22,6 ° (V) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3” | Ancho: 120,1 ° (D) x91,3 ° (H) x66,3 ° (V)
T: 33,9 ° (D) x27,1 ° (H) x20,3 ° (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de lentes | Atención | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfocar | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | DC-iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrección IR | Sí (420 ~ 850nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFICACIÓN | 0,3 m (0,98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | ɸ33.7mmx57.6mm (ɸ1.32 “x2.27”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73,5 g (0,16 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | <90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55022, EN55024, EN50130-4)
FCC (ANSI C63.4, FCC Parte 15 Subparte B) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






