Descripción
Lente varifocal de 6 MP 1 / 2,7 “5-50 mm.
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | PFL0550-E6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de imagen | 1/2.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 5-50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel de la lente | 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montar | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de campo (D * H * V) | 1/2.7” | Ancho: 65.7 ° (D) x49.6 ° (H) x36.9 ° (V) ~ T: 5.2 ° (D) x7 ° (H) x5.2 ° (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2.9”(3:2) | Ancho: 58.1 ° (D) x47 ° (H) x33.2 ° (V) ~ T: 8.1 ° (D) x6.6 ° (H) x4.7 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | Ancho: 42 ° (D) x33 ° (H) x25 ° (V) ~ T: 5.9 ° (D) x4.7 ° (H) x3.6 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de lentes | Atención | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfocar | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | DC-iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrección IR | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFICACIÓN | 0,5 m (1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | ɸ44 mm x 85,7 mm (ɸ1,73 “x3,37”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,2 kg (0,44 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | <90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (47 CFR Parte 15 Subparte B) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






