Descripción
Joystick con Pantalla Touch 10.1″+ Extensión Teclado
- DAHUA DVR independiente
- Domo de alta velocidad DAHUA (red)
- Domo de alta velocidad DAHUA
- Plataforma de gestión central
- Servidor de video en red
- RS232, RS485 y conexiones de red (Wi-Fi)
- Control de joystick de cuatro dimensiones de las funciones PTZ
- Admite decodificación 4K de visualización en vivo
- Admite salida HDMI de 4 canales
- Soporte de instantáneas y grabación en U-disk
- Soporte de control de pantalla Video-Wall
- Posición predeterminada, escaneo automático, panorámica automática, recorrido automático y control de patrones
- Incluye un módulo de teclado de extensión (el módulo no está disponible en el modo de vista previa de la plataforma; F1 no se puede llamar en el modo de pared de TV de la plataforma)
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de doble núcleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX 4.2.0 integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | 4 × HDMI (pantalla de decodificación de extensión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de flujo | H.265, H.264, MPEG, no estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 3CH @ 12MP (25fps) / 4CH @ 4K (25fps) / 8CH @ 5MP (25fps) / 12CH @ 3MP (25fps) / 16CH @ 2MP (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de flujo | H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 y no estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
División de pantalla | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | Pantalla táctil TFT LCD de 10.1 “(1280 * 800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | 1 par de conectores de 3,5 mm (reservado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altoparlante | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma en | 4, nivel alto-bajo (reservado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 4 (3 relés, 1 12V_1A) (reservado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de red | 2 puertos RJ-45 (100 / 1000M)) , Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz USB | 2 USB3.0, 2 USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Soporta 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 para control ptz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 (depuración), 1 (reservado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 (reservado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de usuarios | 64 (incluido “admin”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcciones RS485 máx. (Cada usuario) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red (cada usuario) | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 25 W (máx.), 18 W (en espera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10 ° C ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión atmosférica | 86kpa ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | Anfitrión: 425mmx194mmx59mm (W × D × H) (excluye el joystick)
Mini teclado: 421 mm x 105 mm x 26 mm (W × D × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3,73 kg (excluir paquete) |