Descripción
https://www.serior.com/manguera-incendios-plana-satur
Manguera incendios plana. SATUR
Tipo racor |
Diámetro | 15 metros |
---|---|---|
Barcelona Fundido | 25 mm | MG2515RC |
Barcelona Fundido | 45 mm | MG4515RC |
Barcelona Fundido | 70 mm | MG7015RC |
Barcelona Estampado | 25 mm | MG2515RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MG4515RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MG7015RCE |
Barcelona Estampado | 100 mm | MG10015RCE |
Storz | 25 mm | MG2515ST |
Storz | 45 mm | MG4515ST |
Storz | 52 mm | MG5215ST |
Storz | 65 mm | MG6515ST |
Storz | 70 mm | MG7015ST |
Storz | 100 mm | MG10015ST |
Guillemín | 25 mm | MG2515GUI |
Guillemín | 45 mm | MG4515GUI |
Guillemín | 65 mm | MG6515GUI |
Guillemín | 70 mm | MG7015GUI |
Guillemín | 100 mm | MG10015GUI |
Tipo racor |
Diámetro | 20 metros |
25 metros |
---|---|---|---|
Barcelona Fundido | 25 mm | MG2520RC | MG2525RC |
Barcelona Fundido | 45 mm | MG4520RC | MG4525RC |
Barcelona Fundido | 70 mm | MG7020RC | MG7025RC |
Barcelona Estampado | 25 mm | MG2520RCE | MG2525RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MG4520RCE | MG4525RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MG7020RCE | MG7025RCE |
Barcelona Estampado | 100 mm | MG10020RCE | MG10025RCE |
Storz | 25 mm | MG2520ST | MG2525ST |
Storz | 45 mm | MG4520ST | MG4525ST |
Storz | 52 mm | MG5220ST | MG5225ST |
Storz | 65 mm | MG6520ST | MG6525ST |
Storz | 70 mm | MG7020ST | MG7025ST |
Storz | 100 mm | MG10020ST | MG10025ST |
Guillemín | 25 mm | MG2520GUI | MG2525GUI |
Guillemín | 45 mm | MG4520GUI | MG4525GUI |
Guillemín | 65 mm | MG6520GUI | MG6525GUI |
Guillemín | 70 mm | MG7020GUI | MG7025GUI |
Guillemín | 100 mm | MG10020GUI | MG10025GUI |
Tipo racor |
Diámetro | 30 metros |
60 metros |
---|---|---|---|
Barcelona Fundido | 25 mm | MG2530RC | MG2560RC |
Barcelona Fundido | 45 mm | MG4530RC | MG4560RC |
Barcelona Fundido | 70 mm | MG7030RC | MG7060RC |
Barcelona Estampado | 25 mm | MG2530RCE | MG2560RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MG4530RCE | MG4560RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MG7030RCE | MG7060RCE |
Barcelona Estampado | 100 mm | MG10030RCE | – |
Storz | 25 mm | MG2530ST | MG2560ST |
Storz | 45 mm | MG4530ST | MG4560ST |
Storz | 52 mm | MG5230ST | MG5260ST |
Storz | 65 mm | MG6530ST | MG6560ST |
Storz | 70 mm | MG7030ST | MG7060ST |
Storz | 100 mm | MG10030ST | – |
Guillemín | 25 mm | MG2530GUI | MG2560GUI |
Guillemín | 45 mm | MG4530GUI | MG4560GUI |
Guillemín | 65 mm | MG6530GUI | MG6560GUI |
Guillemín | 70 mm | MG7030GUI | MG7060GUI |
Guillemín | 100 mm | MG10030GUI | – |
Características técnicas
∅ Normalizados | mm – pulg |
25 – 1″ |
33 – 1 ¼” |
45 – 1 ¾” |
|
---|---|---|---|---|---|
Presión de rotura | bar | 35 | 60 | 50 | |
Presión de prueba |
bar | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Presión máxima de servicio |
bar | 15 | 15 | 15 | |
Peso por metro |
gr / m | 180 | 210 | 230 |
∅ Normalizados | mm – pulg |
52 – 2″ |
65 – 2 ½” |
70 – 2 ¾” |
75 – 3″ |
100 – 4″ |
---|---|---|---|---|---|---|
Presión de rotura | bar | 50 | 45 | 45 | 40 | 38 |
Presión de prueba |
bar | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Presión máxima de servicio |
bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Peso por metro |
gr / m | 250 | 315 | 340 | 420 | 940 |