Descripción
https://www.serior.com/manguera-incendios-lunex-caucho-plana
Manguera incendios plana. LUNEX
Tipo racor |
Diámetro | 15 metros |
---|---|---|
Barcelona Estampado | 25 mm | MGLNX2515RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MGLNX4515RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MGLNX7015RCE |
Storz | 25 mm | MGLNX2515ST |
Storz | 38 mm | MGLNX3815ST |
Storz | 45 mm | MGLNX4515ST |
Storz | 52 mm | MGLNX5215ST |
Storz | 65 mm | MGLNX6515ST |
Storz | 70 mm | MGLNX7015ST |
Guillemin | 25 mm | MGLNX2515GUI |
Guillemin | 45 mm | MGLNX4515GUI |
Guillemin | 65 mm | MGLNX4515GUI |
Guillemin | 70 mm | MGLNX7015GUI |
Tipo racor |
Diámetro | 20 metros |
25 metros |
---|---|---|---|
Barcelona Estampado | 25 mm | MGLNX2520RCE | MGLNX2525RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MGLNX4520RCE | MGLNX4525RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MGLNX7020RCE | MGLNX7025RCE |
Storz | 25 mm | MGLNX2520ST | MGLNX2525ST |
Storz | 38 mm | MGLNX3820ST | MGLNX3825ST |
Storz | 45 mm | MGLNX4520ST | MGLNX4525ST |
Storz | 52 mm | MGLNX5220ST | MGLNX5225ST |
Storz | 65 mm | MGLNX6520ST | MGLNX6525ST |
Storz | 70 mm | MGLNX7020ST | MGLNX7025ST |
Guillemin | 25 mm | MGLNX2520GUI | MGLNX2525GUI |
Guillemin | 45 mm | MGLNX4520GUI | MGLNX4525GUI |
Guillemin | 65 mm | MGLNX6520GUI | MGLNX6525GUI |
Guillemin | 70 mm | MGLNX7020GUI | MGLNX7025GUI |
Tipo racor |
Diámetro | 30 metros |
60 metros |
---|---|---|---|
Barcelona Estampado | 25 mm | MGLNX2530RCE | MGLNX2560RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MGLNX4530RCE | MGLNX4560RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MGLNX7030RCE | MGLNX7060RCE |
Storz | 25 mm | MGLNX2530ST | MGLNX2560ST |
Storz | 38 mm | MGLNX3830ST | MGLNX3860ST |
Storz | 45 mm | MGLNX4530ST | MGLNX4560ST |
Storz | 52 mm | MGLNX5230ST | MGLNX5260ST |
Storz | 65 mm | MGLNX6530ST | MGLNX6560ST |
Storz | 70 mm | MGLNX7030ST | MGLNX7060ST |
Guillemin | 25 mm | MGLNX2530GUI | MGLNX2560GUI |
Guillemin | 45 mm | MGLNX4530GUI | MGLNX4560GUI |
Guillemin | 65 mm | MGLNX6530GUI | MGLNX6560GUI |
Guillemin | 70 mm | MGLNX7030GUI | MGLNX7060GUI |
Características técnicas
∅ Normalizados | mm – pulg |
25 – 1″ |
33 – 1 ¼” |
38 – 1 ½” |
45 – 1 ¾” |
---|---|---|---|---|---|
Presión de rotura | bar | 90 | 80 | 75 | 60 |
Presión de prueba |
bar | 60 | 55 | 50 | 40 |
Presión máxima de servicio |
bar | 45 | 25 | 25 | 20 |
Peso por metro |
gr / m | 230 | 300 | 320 | 350 |
∅ Normalizados | mm – pulg |
52 – 2″ |
65 – 2 ½” |
70 – 2 ¾” |
75 – 3″ |
---|---|---|---|---|---|
Presión de rotura | bar | 60 | 50 | 50 | 50 |
Presión de prueba |
bar | 40 | 30 | 30 | 30 |
Presión máxima de servicio |
bar | 20 | 15 | 15 | 15 |
Peso por metro |
gr / m | 420 | 540 | 600 | 720 |