Descripción
https://www.serior.com/manguera-incendios-duratex-caucho-plana
Manguera incendios plana. DURATEX
Tipo racor |
Diámetro | 15 metros |
---|---|---|
Barcelona Estampado | 25 mm | MGDTX2515RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MGDTX4515RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MGDTX7015RCE |
Storz | 25 mm | MGDTX2515ST |
Storz | 38 mm | MGDTX3815ST |
Storz | 45 mm | MGDTX4515ST |
Storz | 52 mm | MGDTX5215ST |
Storz | 65 mm | MGDTX6515ST |
Storz | 70 mm | MGDTX7015ST |
Guillemin | 25 mm | MGDTX2515GUI |
Guillemin | 45 mm | MGDTX4515GUI |
Guillemin | 65 mm | MGDTX4515GUI |
Guillemin | 70 mm | MGDTX7015GUI |
Tipo racor |
Diámetro | 20 metros |
25 metros |
---|---|---|---|
Barcelona Estampado | 25 mm | MGDTX2520RCE | MGDTX2525RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MGDTX4520RCE | MGDTX4525RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MGDTX7020RCE | MGDTX7025RCE |
Storz | 25 mm | MGDTX2520ST | MGDTX2525ST |
Storz | 38 mm | MGDTX3820ST | MGDTX3825ST |
Storz | 45 mm | MGDTX4520ST | MGDTX4525ST |
Storz | 52 mm | MGDTX5220ST | MGDTX5225ST |
Storz | 65 mm | MGDTX6520ST | MGDTX6525ST |
Storz | 70 mm | MGDTX7020ST | MGDTX7025ST |
Guillemin | 25 mm | MGDTX2520GUI | MGDTX2525GUI |
Guillemin | 45 mm | MGDTX4520GUI | MGDTX4525GUI |
Guillemin | 65 mm | MGDTX6520GUI | MGDTX6525GUI |
Guillemin | 70 mm | MGDTX7020GUI | MGDTX7025GUI |
Tipo racor |
Diámetro | 30 metros |
60 metros |
---|---|---|---|
Barcelona Estampado | 25 mm | MGDTX2530RCE | MGDTX2560RCE |
Barcelona Estampado | 45 mm | MGDTX4530RCE | MGDTX4560RCE |
Barcelona Estampado | 70 mm | MGDTX7030RCE | MGDTX7060RCE |
Storz | 25 mm | MGDTX2530ST | MGDTX2560ST |
Storz | 38 mm | MGDTX3830ST | MGDTX3860ST |
Storz | 45 mm | MGDTX4530ST | MGDTX4560ST |
Storz | 52 mm | MGDTX5230ST | MGDTX5260ST |
Storz | 65 mm | MGDTX6530ST | MGDTX6560ST |
Storz | 70 mm | MGDTX7030ST | MGDTX7060ST |
Guillemin | 25 mm | MGDTX2530GUI | MGLNX2560GUI |
Guillemin | 45 mm | MGDTX4530GUI | MGDTX4560GUI |
Guillemin | 65 mm | MGDTX6530GUI | MGDTX6560GUI |
Guillemin | 70 mm | MGDTX7030GUI | MGDTX7060GUI |
Características técnicas
∅ Normalizados | mm – pulg |
25 – 1″ |
33 – 1 ¼” |
45 – 1 ¾” | 52 – 2″ | 70 – 2 ¾” |
---|---|---|---|---|---|---|
Presión de rotura | bar | 75 | 60 | 55 | 55 | 50 |
Presión de prueba |
bar | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Presión máxima de servicio |
bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Peso por metro |
gr / m | 250 | 320 | 375 | 450 | 650 |