Descripción
Plataforma de gestión de vídeo multiservicio
- Caja industrial 4U ATCA estándar de 19 ”
- Configuración fácil y flexible con
- diseño de módulo de tarjeta enchufable
- Codificación de señal 80ch @ 1080P o 320ch @ D1 (configuración completa)
- Decodificación de señal 80ch @ 4K o 320ch @ 1080P o 720ch @ 720P o 1280ch @ D1 (configuración completa)
- Admite decodificación de señal 320ch @ 1080P H.265 (configuración completa)
- Admite decodificación de señal de flujo no estándar 240 @ D1 (configuración completa)
- Admite empalme máximo de 60 pantallas
- Admite entrada de señales de video analógicas / digitales y salida de matriz
- Soporte Salida y conmutación de matriz de señal de video SD / HD
- Admite salida de codificación de señal digital no comprimida
- 6 puertos de red gigabit RJ-45 para control de matriz, vista previa y almacenamiento central en línea
- Admite protocolos de red TCP / IP / RTP / RTSP / RTCP / TCP / UDP / DHCP / PPPoE y etc.
- Transmisión remota de video analógico / digital en la pared de video
- Reinicio remoto / actualización / configuración predeterminada y operaciones de etc.
- Soporte Ajuste automático de la señal VGA
Modelo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | M70-4U-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro del sistema |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Microprocesador integrado de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus | PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio | 12 (2 Ranuras para Tablero de Control Principal, 10 Tablero de Función de Video y Audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco principal | Módulo de alimentación (alimentación redundante opcional), placa de control principal, placa de control, panel trasero del bus PCI-E, ventilador inteligente con control de temperatura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta de entrada de video | Max. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta de salida de video | Max. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC0201UH-M70 (HDMI) | Interfaz | 2 canales HDMI1.4 compatible con HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de acceso | 2 canales a 4K, compatibilidad con versiones anteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEC0404HH-M70 (HDMI) | Interfaz | HDMI de 4 canales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación | H.264 / MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | 4CH @ 1080P, resolución de soporte : 1080P / 720P / UXGA / SXGA + / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEC3204FB-M70 (CVBS) | Interfaz | BNC de 32 canales (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de señal | Autoadaptación NTSC / PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación | H.264 / MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | 32 canales en D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos de datos | 2 puertos RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEC0404HD-M70 (DVI) | Interfaz | DVI-I de 4 canales (HDMI y VGA con convertidor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación | H.264 / MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | 4CH @ 1080P, resolución de soporte: 1080P / 720P / UXGA / SXGA + / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEC0804HC-M70 (HDCVI) | Interfaz | BNC de 8 canales (1,0 Vp-p, 75 Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de señal | HDCVI (audio / video / control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación | H.264 / MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | 8 canales a 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEC0804HS-M70 (HD-SDI) | Interfaz | BNC de 8 canales (1,0 Vp-p, 75 Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de señal | HD-SDI, 1,485 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación | H.264 / MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | 8 canales a 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos de datos | 2 puertos RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDC0605H-M70 (HDMI) | Capacidad de decodificación | 2CH @ 32MP (25fps) / 8CH @ 12MP (15 fps) / 8CH @ 4K / 32CH @ 1080P / 72CH @ 720P / 128CH @ D1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | HDMI de 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4000 * 3000 @ 15fps, 3840 * 2160 @ 30fps, 1920 * 1080 @ 60fps, 1280 * 1024 @ 60fps, 1280 * 720 @ 60fps, 1024 * 768 @ 60fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
División | 1/4/6/8/9/16/25/36, división libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pared de video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empalme de pared de video de tarjeta de decodificación | Empalme | Admite empalmes de video-wall (máximo 60 unidades de pantalla LCD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pared de video | Soporte de empalme / Zoom / Fusionar / Roam / Superposición |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de entrada | HD / SD, digital / analógico (admite entrada mixta) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de salida | HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de control | WEB / GUI local / Plataforma de video / Teclado de red / iPad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 6 puertos RJ-45 (10/100 / 1000M), 2 en placa base y 4 en placa de control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto serial | 4 puertos RS232 (4 RJ45), para consola y control 1 puerto RS485
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 USB2.0, 1 USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100 ~ 240 V CA , 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤ 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | -10 ° C ~ + 50 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 4U, 482,6 × 437,0 × 177,0 mm (19,0 × 17,2 × 7,0 pulgadas), (W * D * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | ≤25Kg (completamente configurado) |