Descripción
Convertidor pasivo EoC
- Soporta estándares IEEE802.3, IEEE802.3u
- Puerto: 1 * RJ45 10 / 100Mbps, 1 * BNC
- Soporta cable coaxial RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps
- Soporta auto-adaptación MDI / MDIX
- Soporta fuente de alimentación de largo alcance transmisión por cable coaxial
|
Especificación técnica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | LR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de función | 1*10/100 Mbps Base-TX
1*BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | <1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de transmisión | RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PoE | (Basado en la entrada de energía del interruptor ePoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de red | IIEEE802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra rayos | Modo común 6KV Modo diferencial 2KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -40°C-60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de aplicación | 0%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 28.3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 56mm×27mm×21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






