Descripción
Monitor FHD de 32 ”
- Carcasa de plástico ligera y rentable
- Ángulo de visión extra amplio de 178 ° H / 178 ° V para un rendimiento de visualización general
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido
- Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas o fantasma
- Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB
- Altavoces incorporados
- Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos
- Bajo consumo de energía, larga vida útil
Modelo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | LM32-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 31.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo / luminancia | 240 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de pantalla | 16,7 millones (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada | VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, USB × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida | Altavoz | 4W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V (+/- 10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (estándar) | 55W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,9 kg (8,6 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 5,1 kg (11,2 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 13,9 mm (U / R / L), 20,5 mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje en pared | 75 × 75 mm (3,0 “× 3,0”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión sin estándar (W × H × D) | 731,4 × 432,6 × 67,5 mm (28,8 “× 17” × 2,7 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (W × H × D) | 797 × 483 × 108 mm (31,4 “× 19,0” × 4,3 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, cable de alimentación, control remoto, pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional | Soporte para colgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE / FCC |