Descripción
Cámara de red Wi-Fi de banda dual de 1.3MP serie K
- 1/3 “CMOS progresivo de 1,3 megapíxeles
- Codificación de flujo doble H.264 y MJPEG
- 25/30 fps@1,3 M (1280 × 960)
- Ángulo de visión horizontal de 92 °
- Distancia IR 10 m
- Soporte para la nube
- Wi de banda dual 802.11ac -Soporte Fi
- Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128GB
- Entrada / salida de alarma, PIR
- DC12V
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3 “y 1,3 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1280 (H) x960 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256 MB / 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.5Lux / F2.2 (color), 0Lux / F2.2 (IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 10 m (33 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED de infrarrojos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 92 °; V: 66 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinación: -10 ° ~ 90 °; Rotación: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1,3 M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) /
VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | 1,3 millones (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H264: 32 K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711A; G.711Mu; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz (IEEE802.11a / b / g / n / ac), 50 m (campo abierto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS ; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; multidifusión; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento perimetral | NAS (almacenamiento conectado a la red)
PC local para grabación instantánea Tarjeta Micro SD ( hasta 128 GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | Micrófono y altavoz integrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | 1/1, PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <4,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ78.5mm × 127.8mm (3.09 ” x5.03 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,31 kg (0,68 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,45 kg (0,99 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




