Descripción
Cámara de red estenopeica de focal fija de 2 MP
- Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8 ”, baja iluminación, alta definición de imagen
- Salidas máx. 2MP (1920 × 1080) a 30 fps
- Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja
- RoI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección inteligente: Tripwire e intrusión
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje
- Audio: 1 entrada, 1 salida
- Fuente de alimentación de 12V DC
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2,8 “y 2 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Relación S / N | > 56 dB |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual 1/3 s – 1 / 100,000 s |
| Min. Iluminación | 0.005 Lux@F2.0 |
| Lente | |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Tipo de montaje | M12 |
| Longitud focal | 2,8 milímetros |
| Max. Abertura | F2.0 |
| Campo de visión | Horizontal: 108° × Vertical: 59° × Diagonal: 118° |
| Tipo de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercana | 0,6 m |
| Distancia DORI | Lente: 2,8 mm
Detectar: 42,1 m (138,1 pies) Observar: 16,8 m (55,1 pies) Reconocer: 8,4 metros (27,6 pies) Identificar: 4,2 m (13,8 pies) |
| Evento inteligente | |
| IVS | Tripwire; intrusión |
| Vídeo | |
| Compresión del video | Corriente principal: H.264; H.264H; H.264b; H.265
Subflujo: H.264; H.264H; H.264b; H.265; MJPEG |
| Códec inteligente | Si |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 1920 × 1080 @ 1-25 / 30 fps Flujo secundario: 704 × 576 @ 25 fps; 704 × 480 a 30 fps |
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes |
| Resolución | Corriente principal: 1080P (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720P (1280 × 720);
Subflujo: D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | CBR / VBR |
| Bitrate de vídeo | H.264: 3 kbps – 6144 kbps H.265: 3 kbps – 6144 kbps |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Balance de blancos | Auto / natural / farola / exterior / manual / regional personalizado |
| Ganar control | Manual de auto |
| Reducción de ruido | DNR 3D |
| Detección de movimiento | APAGADO / ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Si (4 áreas) |
| Rotación de imagen | 0 °/90 °/180 /270 ° (compatible con 90 °/270 ° con resolución de 1080p e inferior). |
| Espejo | Si |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| Audio | |
| Compresión de audio | G.711A; G.711Mu; G.726; CAA |
| Red | |
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTS; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Interoperabilidad | ONVIF (perfil S); CGI; Hito; Genetec; Nube de Dahua |
| Usuario / Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64 M.) |
| Almacenamiento perimetral | FTP; SFTP; NAS |
| Navegador | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome, Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Teléfono móvil | IOS; Androide |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE CE-RED: Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No 60950-1-07 |
| Puerto | |
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) |
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) |
| Poder | |
| Fuente de alimentación | 12V CC |
| El consumo de energía | Consumo de energía básico: 1.3W (12V DC) Max. consumo de energía (IVS): 1.4W (12V DC) |
| Medio ambiente | |
| Condiciones de operación | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa |
| Condiciones de almacenamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) |
| Construcción | |
| Caja | Metal |
| Dimensiones | 34,6 mm × 44 mm × 30 mm (1,4 “× 1,7” × 1,2 “) |
| Peso neto | 82 g (0,2 libras) |
| Peso bruto | 128 g (0,3 libras) |




