Descripción
Cámara de red varifocal IR Pro AI de 5MP
- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,7 “y 5 megapíxeles
- Codificación de triple flujo H.265 y H.264
- 20 fps @ 2592 × 1944, 50/60 fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), día / noche (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitoreo de múltiples redes: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Lente motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm
- 1/1 entrada / salida de alarma, 1/1 entrada / salida de audio
- Máx. LED IR Longitud 40 m
- Memoria Micro SD
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,7 “y 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1 GB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.005Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 40 m (131 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7 mm – 13 . 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H: 100 ° –28 °, V: 72 ° –21 ° (2592 × 1944)
H: 104 ° –29 °, V: 55 ° –16 ° (2688 × 1520) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de apertura | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN | Los 64m (210 pies) | 26m (85 pies) | 13 m (43 pies) | 6 m (20 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 212 m (696 pies) | 85 m (279 pies) | 42m (138 pies) | 21 m (69 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ – 355˚; Inclinación: 0˚ – 75˚; Rotación: 0˚ – 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro | Admite captura de imágenes faciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos faciales | Admite 6 tipos de extracción de atributos faciales: edad, género, expresión (alegre, sorpresa, normal, rabia, triste, disgustado, confundido, asustado), gafas, mascarilla bucal, bigote y barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral | Tripwire, intrusión (reconocimiento de vehículos y personas), movimiento rápido, detección de merodeo, detección de estacionamiento y reunión de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contando personas | Recuento de personas en cola / Región / Cruce de línea de apoyo; Admite detección independiente de 4 accesos, detección independiente de 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activador de evento | Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, desconexión de red, conflicto de dirección IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia general | Objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de calor | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (subflujo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 2592 × 1944 / 2688 × 1520/2560 1440/2304 × × 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Transmisión principal: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps)
2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión secundaria: D1 (1 fps – 20/30 fps)
D1 (1 fps – 50 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera transmisión: 1080P (1 fps – 17 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps
H.265: 19 Kbps – 8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interes | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF ( Perfil S / Perfil G / Perfil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento perimetral | NAS; FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE (versiones más recientes que IE8), Chrome,
Firefox, Safari (versiones más recientes que Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | 1/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | 1 canal de entrada: 5 mA 5 V CC
Salida de 1 canal: 300mA 12V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC 12V ( ± 30% ), PoE (802.3af) (Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ180,5 mm × 131,4 mm (7,11 “× 5,17”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,51 kg (1,12 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,73 kg (1,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




