Descripción
Cámara de red WizMind domo varifocal IR de 4 MP
- CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,8 “4 megapíxeles
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- 25/30 fps @ 2688 × 1520, 50/60 fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (140 dB), día / noche (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitoreo de múltiples redes: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Lente motorizada de 2,7 mm a 12,0 mm
- 1/1 entrada / salida de alarma, 1/1 entrada / salida de audio
- Máx. LED IR Longitud 40 m
- Memoria Micro SD
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,8 “4 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1 GB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.003 Lux@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Distancia hasta 40 m (131 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 3 (LED de infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ – 355˚; Inclinación: 0˚ – 75˚; Rotación: 0˚ – 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm – 12,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 114 ° –47 °, V: 62 ° –26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1 0,2 m (3 0.94 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 58 m (190 pies) | 23m (75 pies) | 12 m (39 pies) | 6 m (20 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 131m (430 pies) | Los 52m (171 pies) | 26m (85 pies) | 13 m (43 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Detección de rostro; pista; mejoramiento; instantánea; reportar imágenes de alta calidad; mejora de la cara; exposición facial; extracto de atributo facial, 6 atributos y 8 expresiones: género, edad, gafas, expresiones (enfado, calma, alegría, tristeza, disgusto, sorpresa, confusión y miedo), máscara, barba; ajuste de la estera facial: cara, foto de una pulgada, tres métodos de instantánea: instantánea en tiempo real, instantánea de optimización, prioridad de calidad; filtro de ángulo de cara; ajuste del tiempo de optimización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | Tripwire; intrusión; movimiento rápido (las tres funciones apoyar la clasificación y la detección precisa de vehículo y humano); detección de merodeo; reunión personas; detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contando personas | Apoyar el conteo de ingresar número, dejar número y número de pase, y mostrar producción de informes anuales / mensuales / diarios.
Apoyar el conteo de números en el área y 4 reglas configuración. Cuente el número de personas o permanezca el tiempo y enlace de alarma. Admite gestión de colas y 4 reglas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activador de evento | Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, desconexión de red, conflicto de dirección IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general | Objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de calor | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (solo compatible con subflujo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480 ) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps)
2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: D1 (1 fps – 25/30 fps)
D1 (1 fps – 50/60 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera transmisión: 1080P (1 fps – 16 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps
H.265: 19 Kbps – 8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR (140 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | No hay tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; detección de desenfoque; cambio de escena; intrusión; cable trampa; objeto abandonado; objeto perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; merodeo detección; reunión de personas; detección de audio; conteo de personas; detección de rostros; detección de voltaje; conteo de personas en el área; alarma permanente; detección de excepción de número de personas; gestión de colas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF ( Perfil S / Perfil G / Perfil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario / Anfitrión | 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud; Tarjeta Micro SD de 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE (versiones más recientes que IE8), Chrome,
Firefox, Safari (versiones más recientes que Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | 1 canal de entrada: 5 mA 5 V CC
Salida de 1 canal: 300mA 12V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC 12V ( ± 30% ), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | el plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ180,5 mm × 131,4 mm (7,11 “× 5,17”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,51 kg (1,12 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,73 kg (1,61 libras) |