Descripción
Cámara de red domo IR de 12 MP
- CMOS STARVIS ™ de barrido progresivo de 1 / 1,7 ”y 12 megapíxeles
- Codificación de flujo triple H.265 y H.264
- 20 fps a 12 M (4000 × 3000), 25/30 fps a 4K (3840 × 2160)
- DWDR, día / noche (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Lente motorizada de 4,1 mm ~ 16,4 mm
- Máx. LED de infrarrojos Longitud 50 m
- Memoria Micro SD, IP67, IK10, PoE +
|
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,7 “y 12 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 4000 (H) x3000 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1024 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.01Lux / F1.53 (Color, 1/3 s, 30 IRE)
0.1Lux / F1.53 (Color, 1/30 s, 30 IRE) 0Lux / F1.53 (IR encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 50 m (164 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Iris motorizado / automático (HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 4.1 ~ 16.4 mm motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 105˚ ~ 35 ˚ V: 77 ˚ ~ 26˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 1 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN | 115 m (377 pies) | 46m (151 pies) | 23m (75 pies) | 11 m (36 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 227m (909 pies) | 111m (364 pies) | 55 m (180 pies) | Los 28m (92 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ ~ 355˚; Inclinación: 0˚ ~ 65˚; Rotación: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Cable trampa, intrusión, objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones inteligentes avanzadas | Detección de rostros, conteo de personas, mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 12M (4000×3000) / 4K (3840×2160) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 ( 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Transmisión principal: 12 M (1 ~ 20 fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera transmisión: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.264: 24 ~ 16384 Kbps H.265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR / SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Red |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multidifusión; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interfaz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | 1 puerto (solo para ajuste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | 1/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | 1 canal en: 5mA 5VDC
Salida de 1 canal: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eléctrico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V, AC24V, PoE + (802.3at) (Clase 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construcción |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ159,1 mm × 117,9 mm (Φ6,26 ” × 4,64 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,96 kg (2,12 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,75 kg (3,56 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




