Descripción
Cámara de red domo IR WDR de 8 MP
- CMOS progresivo de 1 / 1.8 ”y 8 megapíxeles
- Codificación de flujo doble H.265 y H.264> 25/30
fps a 8MP (3840 × 2160) - WDR (120 dB), día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitoreo de múltiples redes: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Ranura para tarjeta micro SD, hasta 128 GB
- Lente motorizada de 3,7 ~ 11 mm
- Longitud máxima de LED IR 30 m
- IP67, IK10, PoE
|
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 1.8 “y 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 3840 (H) x 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.004Lux / F1.9 (Color, 1/3 s, 30 IRE)
0.09Lux / F1.9 Color, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.9 (IR encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 30 m (98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,7 mm ~ 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 112 ° ~ 46 °, V: 60 ° ~ 26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,2 m (0,66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN | 83m (272 pies) | Los 33m (108 pies) | 17 m (56 pies) | 8 m (26 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 190 m (623 pies) | 76 m (249 t) | 38m (125 pies) | 19 m (62 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinación: 0 ° ~ 75 °; Rotación: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activador de evento | Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, desconexión de red, conflicto de dirección IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 / H.264H / MJPEG (transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | Soporta H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4K (3840 × 2160) / 6 M (3072 × 2048) / 5 M (2560 × 1920) /
3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 x 1080) /1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Transmisión principal: 4K (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps
H.265: 16 Kbps ~ 8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enmascaramiento de privacidad |
Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Red |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multidifusión; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta Micro SD 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interfaz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eléctrico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V PoE (802.3af) (Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <10,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construcción |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | φ122 mm x 88,9 mm (4,80 ” x3,50 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,49 kg (1,09 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,66 kg (1,46 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




