Descripción
Cámara de red domo de montaje empotrado HD de 2MP
- CMOS StarvisTM progresivo de 1 / 2.8 ”y 2 megapíxeles
- Codificación de flujo triple H.265 y H.264> 50/60fps a 1080P (1920 × 1080)
- Compatible con detección inteligente > WDR (120 dB), día / noche (ICR), 3DNR, AWB , AGC, BLC
- Monitoreo de redes múltiples: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Lente fija de 2.8 mm ( 3.6 mm opcional)
- Micrófono incorporado
- Memoria Micro SD, IK08, PoE
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2,8 “y 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1920 (alto) x1080 (v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256 MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.009Lux / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE)
0.07Lux / 2.0 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.005Lux / F2.0 (B / W1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / 2.0 (B / N, 1/30 s, 30 IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED de infrarrojos | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm (3,6 mm opcional ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F2.0 (F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 110 ° (86 °), V: 60 ° (45 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 milímetros | Los 44m (144 pies) | 17 m (56 pies) | 9 m (30 pies) | 4 m (13 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 milímetros | 55 m (180 pies) | 22 m (72 pies) | 11 m (36 pies) | 6 m (20 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinación: 0˚ ~ 90˚; Rotación: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Cable trampa, intrusión, objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones inteligentes avanzadas | Detección de rostro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080P (1920×1080) / SXGA (1280 × 1024) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Corriente principal: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera transmisión: 720P (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.265: 12 K ~ 6912 Kbps
H.264: 32 K ~ 10240 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP, NTP; Bonjour; 802.1x; Multidifusión; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V, PoE (802.3af) (Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <3,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vandalismo | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | El plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ93 mm × 116,5 mm (3,65 ” × 4,58 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,225 kg (0,50 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,37 kg (0,82 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





