Descripción
Cámara de red Wi-Fi minidomo IR de 1.3MP
- 1/3 “CMOS progresivo de 1,3 megapíxeles
- Codificación de doble flujo H.264 y MJPEG
- 25/30 fps@1,3M (1280×960)
- DWDR, día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Wi-Fi soporte
- Lente fija de 2,8 mm (3,6 mm opcional)
- Longitud máxima de LED IR 30 m
- IP67, IK10
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3 “y 1,3 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1280 (H) x960 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256 MB / 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.5Lux / F2.5 (color), 0Lux / F2.5 (IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 30 m (98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm (3,6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.5 / F2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 92 ° / 72 °, V: 66 ° / 53 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinación: 0 ° ~ 55 °; Rotación: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 1,3 M (1 ~ 25 / 30fps) s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H264: 32 K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen electrónica | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 m (campo abierto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; multidifusión; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | NAS (almacenamiento conectado a la red), PC local para grabación instantánea, tarjeta Micro SD (hasta 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS, Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <4,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ109,9 mm × 81 mm (4,33 “x 3,19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,34 kg (0,75 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,47 kg (1,04 libras) |