Descripción
Cámara de ojo de pez IR de red panorámica de 5 MP
- CMOS STARVIS ™ de barrido progresivo de 1 / 2,7 ”y 5 megapíxeles
- Codificación de flujo triple H.265 / H.264
- Máx. De 25 fps a 5M (2592 × 1944) > Modo de deformación múltiple
- Día / Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC
- Detección inteligente
- Función inteligente
- Máx. LED IR longitud 10 m
- Memoria Micro SD, PoE
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,7 “y 5 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 2592 (H) x1944 (V) |
| RAM / ROM | 512 MB / 32 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Iluminación mínima | 0.006Lux / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE)
0.02Lux / F2.0 (color, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR encendido) |
| Distancia IR | Distancia hasta 10 m (33 pies) |
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto |
| IR LEDs | 3 |
| Lente | |
| Tipo de lente | Fijo |
| Tipo de montaje | Board-in |
| Longitud focal | 1,4 mm |
| Max. Abertura | F2.0 |
| Punto de vista | H: 180˚, V: 180˚ |
| Zoom óptico | N/A |
| Tipo de apertura | Fijo |
| Distancia de enfoque cercana | N/A |
| Distancia DORI | Detectar: Los 28m (92 pies),
Observar: 11 m (36 pies) Reconocer: 6 m (19 pies), Identificar: 3 m (9 pies) |
| Pan / Tilt / Rotación | |
| Rango de giro / inclinación / rotación | N/A |
| Inteligencia | |
| IVS | Tripwire, intrusión |
| Funciones inteligentes avanzadas | Mapa de calor |
| Vídeo | |
| Compresión | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG (transmisión secundaria) |
| Código inteligente | Soporta H.265 + / H.264 + |
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes |
| Resolución | 5M (2582 × 1944) / 3M (2048×1536) / UXGA (1600×1200) / 1.3M (1280×960) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280X720) / D1 (704 × 576 / VGA (640X480) / CIF (352 × 288) |
| Cuadros por segundo | Corriente principal: 5 M (1 ~ 25 fps)
Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Tercera transmisión: D1 (1 ~ 10 / 17fps) |
| Control de tasa de bits | CBR / VBR |
| Tasa de bits | H.265: 3 Kbps ~ 40960 Kbps
H.264: 3 Kbps ~ 40960 Kbps |
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N |
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual |
| Ganar control | Manual de auto |
| Reducción de ruido | DNR 3D |
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) |
| Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas,) |
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N/A |
| IR inteligente | Apoyo |
| Desempañar | N/A |
| Zoom digital | 16x |
| Giro | N/A |
| Espejo | N/A |
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) |
| Audio | |
| Compresión | G.711a / G.711Mu / PCM |
| Red | |
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) |
| Protocolo | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; RTMP |
| Interoperabilidad | ONVIF, CGI, API |
| Método de transmisión | Unicast / Multicast |
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios |
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Teléfono inteligente | IOS, Android |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
| Interfaz | |
| Interfaz de video | N/A |
| Interfaz de audio | Entrada / salida de 1/1 canal, 1 micrófono incorporado |
| RS485 | N/A |
| Alarma | 1 canal en: 5mA 5VDC
Salida de 1 canal: 300mA 12VDC |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación | DC12V, PoE (802.3af) (Clase 0) |
| El consumo de energía | DC12V: 2.7W 8.2W (IR encendido)
PoE: 3,3 W 10,1 W (IR encendido) |
| Ambiental | |
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR |
| Condiciones de almacenamiento | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR |
| Protección de ingreso | N/A |
| Resistencia al vandalismo | N/A |
| Construcción | |
| Caja | Metal + Plástico |
| Dimensiones | Φ126,2 mm × 44,7 mm (Φ4,9 ” × 1,8 ” ) |
| Peso neto | 0,28 kg (0,6 libras) |
| Peso bruto | 0,41 kg (0,9 libras) |




