Descripción
Cámara de ojo de pez IR de red panorámica de 6 MP con lente Panamorph
- CMOS STARVIS ™ de barrido progresivo de 6 megapíxeles y 1 / 1,8 ”
- Codificación de flujo triple H.265 / H.264> Máx.25 / 30fps @ 6M (3072×2048)
- Modo de deformación múltiple
- Día / Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC> Detección inteligente
- Función inteligente
- Máx. LED IR de 10 m de longitud
- Memoria Micro SD, IP67, IK10, PoE
- Lente Panamorph RPL: B4QQV
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,8 “y 6 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 3072 (H) x 2048 (V) |
| RAM / ROM | 1024 MB / 128 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Iluminación mínima | 0.005Lux / F2.8 (Color, 1 / 3s, 30IRE)
0.05Lux / F2.8 (color, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.8 (IR encendido) |
| Relación S / N | Más de 50dB |
| Distancia IR | Distancia hasta 10 m (33 pies) |
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto |
| IR LEDs | 3 |
| Lente | |
| Tipo de lente | Fijo |
| Tipo de montaje | Board-in |
| Longitud focal | 1,3 mm |
| Max. Abertura | F2.8 |
| Punto de vista | H: 180˚, V: 180˚ |
| Zoom óptico | N/A |
| Tipo de apertura | Fijo |
| Distancia de enfoque cercana | N/A |
| Distancia DORI | Detectar: 21 m (69 pies)
Observar: 8 m (26 pies) Reconocer: 4 m (13 pies) Identificar: 2 m (7 pies) |
| Pan / Tilt / Rotación | |
| Rango de giro / inclinación / rotación | N/A |
| Inteligencia | |
| IVS | Tripwire, intrusión |
| Funciones inteligentes avanzadas | Mapa de calor |
| Vídeo | |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes |
| Resolución | 6M (3072 × 2048) / 4M (2048×2048) / 3M (2048×1536) / UXGA (1600×1200) / 1.3M (1280×960) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Cuadros por segundo | Corriente principal: 6 M (1 ~ 25 / 30fps)
Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Tercera transmisión: 1,3 M (1 ~ 25 / 30fps) |
| Control de tasa de bits | CBR / VBR |
| Tasa de bits | H.265: 3 Kbps ~ 9984 Kbps
H.264: 8 Kbps ~ 16384 Kbps |
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N |
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR |
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual |
| Ganar control | Manual de auto |
| Reducción de ruido | DNR 3D |
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) |
| Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas,) |
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N/A |
| IR inteligente | Apoyo |
| Desempañar | Apoyo |
| Zoom digital | 16x |
| Giro | N/A |
| Espejo | N/A |
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) |
| Audio | |
| Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Red | |
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) |
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Interoperabilidad | ONVIF, CGI, API |
| Método de transmisión | Unicast / Multicast |
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios |
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Micro 128GB |
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Teléfono inteligente | IOS, Android |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
| Interfaz | |
| Interfaz de video | N/A |
| Interfaz de audio | Entrada / salida de 1/1 canal, 1 micrófono incorporado |
| RS485 | N/A |
| Alarma | Entrada de 2 canales: 5mA 5VDC
Salida de 2 canales: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación | DC12V, PoE (802.3af) (Clase 0) |
| El consumo de energía | <12W |
| Ambiental | |
| Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR |
| Condiciones de almacenamiento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Resistencia al vandalismo | IK10 |
| Construcción | |
| Caja | Metal |
| Dimensiones | Φ149,8 mm × 50,7 mm (Φ5,9 ” × 2 ” ) |
| Peso neto | 0,58 kg (1,28 libras) |
| Peso bruto | 1,0 kg (2,2 libras) |




