Descripción
Cámara móvil con globo ocular IR HDCVI de 2MP
- Máx.30 fps @ 1080p
- CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable
- Micrófono incorporado
- Lente fija de 2,1 mm
- DC12V
- Máx. IR longitud 3 m, IR inteligente
- A prueba de golpes
|
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolución | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s – 1/100000 s NTSC: 1/30 s – 1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Iluminación | 0.02 Lux / F2.0, 30IRE, 0 Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 3 m (9,8 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 40°
Inclinación: 55 ° Rotación: 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,1 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 132 °; V: 69 °; D: 164 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iris | Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,5 m (1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1 milímetros | 35,5 m (116,5 pies) | 14,2 m (46,6 pies) | 7,1 metros
(23,3 pies) |
3,5 m
(11,5 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | CVI: 1080p a 25 / 30fps; 720p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; TVI: 1080p a 25 / 30fps; 720p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puerto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de video | Salida de video conmutable CVI / CVBS / AHD / TVI de 1 canal (conector de aviación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de conector de aviación | 1 potencia
Tierra de 2 videos Tierra de 3 potencias 4 videos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx.1,9 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medio ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estructura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | De plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 71,6 mm × 60,9 mm × 45,9 mm (2,82 “× 2,4” × 1,81 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,09 kg (0,20 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,17 kg (0,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





