Descripción
Cámara Bullet IR HDCVI Starlight de 2MP
- Starlight, WDR verdadero de 120dB, 3DNR
- Máx. 30 fps @ 1080P
- Salida HD / SD conmutable
- Interfaz de entrada de audio
- Lente fija de 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional)
- Máx. IR longitud 30 m, IR inteligente
- IP67, DC12V ± 30%
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.004Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 30 m (98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 86,9 ° (110 ° / 52,8 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1200 mm (500 mm, 2200 mm)
47,2 “(19,7” / 86,6 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8px / pie) | 2,8 mm: 39 m (128 pies)
3.6 mm: 55 m (180 pies) 6 mm: 83 m (272 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19px / pie) | 2,8 mm: 15 m (49 pies)
3,6 mm: 22 m (27 pies) 6 mm: 33 m (108 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 px / m (38 px / pie) | 2,8 mm: 8 m (26 pies)
3,6 mm: 11 m (36 pies) 6 mm: 17 m (56 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 px / m (76 px / pie) | 2,8 mm: 4 m (13 pies)
3,6 mm: 6 m (20 pies) 6 mm: 8 m (26 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinación: 0 ° ~ 90 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / Noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max. 5,9 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 164,7 mm × 70 mm × 71,6 mm (6,48 “× 2,76” × 2,82 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,40 kg (0,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,52 kg (1,15 libras) |