Descripción
Cámara Bullet 4K HDCVI IR
- Resolución Megapíxel hasta 4K@12IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (104º), F2.0.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.6W).
- Dimensiones y peso: 240.7×90.7×90.4mm / 0.28Kg.
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 3s-1 / 100000s NTSC: 1 / 4s-1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 80 m (262,47 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0°–360°
Inclinación: 0 ° –180 ° Rotación: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2 .0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | 2,8 mm: 125 ° × 105 ° × 56 ° (diagonal × horizontal × vertical)
3,6 mm: 104 ° × 87 ° × 47 ° (diagonal × horizontal × vertical) 6 mm: 62,4 ° × 54,7 ° × 31,3 ° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1 m / 1,8 m / 3,6 m (3,28 pies / 5,91 pies / 11,81 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 75 m (26 pies) | 30 m (98 pies) | 15 m (49 pies) | 8 m (26 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 107 m (351 pies) | 43 m (141 pies) | 21 m (69 pies) | 11 m (36 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 160 m (525 pies) | Los 64m (210 pies) | Los 32m (105 pies) | 16 m (52 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: 4K a 15 fps ; 5 M a 20 fps ; 4M a 25 fps / 30 fps CVBS: PAL / NTSC AHD: 4K a 15 fps ; 5 M a 20 fps ; TVI de 4 M a 25 fps / 30 fps : 4K a 15 fps ; 5 M a 20 fps ; 4 M a 25 fps / 30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K (3840 × 2160); 5 M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D y 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañador electrónico | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) “ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de video | Opciones de salida de video de CVI / TVI / AHD / CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 6.6W (12V DC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); < 95%
(sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); < 95%
(sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cubierta frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 240,7 mm × 90,7 m × 90,4 mm (9,48 “× 3,57” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 280 g (0,62 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 420 g (0,93 libras) |