Descripción
Cámara de globo ocular IR HDCVI WDR de 4MP
- 120dB True WDR, 3DNR
- Max 4MP en tiempo real
- HD y SD de doble salida
- Lente motorizada de 2.7-13.5 mm
- Max. IR longitud 60 m, IR inteligente
- IP67, DC12V
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/3 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.01Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 60 m (197 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente motorizada / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7-13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 98 ° ~ 26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 200 mm
7.87 pulg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinación: 0 ° ~ 78 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4 megapíxeles (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 fps a 4MP, 25 / 30fps a 1080P, 25 / 30fps a 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC HDCVI de 1 canal y salida de video BNC CVBS de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8px / pie) | Los 64m (210 pies) | 222m (728 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19px / pie) | 26m (84 pies) | 89 m (291 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 px / m (38 px / pie) | 13 m (42 pies) | 44m (146 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 px / m (76 px / pie) | 6 m (21 pies) | Los 22m (73 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx.8,4 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ122 mm × 104,9 mm (Φ4,8 “× 4,13”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,59 kg (1,30 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,74 kg (1,63 libras) |