Descripción
Cámara domo IR HDCVI WDR de 8 MP
- CMOS de barrido progresivo de 1/2 ”y 8 megapíxeles
- Lente con zoom óptico motorizado de 3x
- Máx. 15 fps @ 3840 × 2160
- 120db verdadero WDR, 2D y 3D NR
- Funciones inteligentes
- Distancia máxima de IR de 50 m, IR inteligente
- Protección de ingreso IP67 e IK10
- Entrada de voltaje dual (DC 12v ± 25% / AC 24V ± 25%)
- Salida de voltaje DC12V
- Transmisión de hasta 500 m con cable coaxial RG59
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 1.8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3840 (H) × 2160 (V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 / 1s ~ 1 / 100,00s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.005Lux / F1.5 (Color), 30IRE, 0Lux / F1.5 (B / N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 50 m (164 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente motorizada / iris automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,7-11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 112 ° ~ 46 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,2 m
7.87 “ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m (8px / pie) | 83m (273 pies) | 190 m (624 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m (19px / pie) | Los 33m (109 pies) | 76 m (250 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 px / m (38 px / pie) | 17 m (54 pies) | 38m (125 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 ppm (76 px / pie) | 8 m (27 pies) | 19 m (62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 355 °
Inclinación: 0 ° ~ 65 ° Rotación: 0 ° ~ 355 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8 megapíxeles (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | PAL: 3840 × 2160 a 12,5 fps, 2560×1440 a 25 fps;
NTSC: 3840 × 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 30fps; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video HDCVI 4K de 1 canal y salida de video CVBS de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Entrada de audio de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 25% / 24 V CA ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de potencia | DC 12V / Max 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máximo 12,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 y IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ159,1 mm × 117,9 mm (Φ6,26 “× 4,64”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,90 kg (1,98 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,20 kg (2,65 libras) |