Descripción
Cámara domo IR HDCVI Starlight de 2MP
- Starlight
- Max 30 fps @ 1080P
- Salida HD y SD conmutable
- Lente motorizada de 2.7-12 mm
- Max. IR longitud 30 m, IR inteligente
- IP67, IK10, DC12V
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.005Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 30 m (98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente motorizada / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 101,7 ° ~ 32,3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque automático | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 200 mm
7.87 pulg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m
(8 px / pie) |
47m (153 pies) | 137 m (448 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m
(19px / pie) |
19 m (61 pies) | 55 m (179 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125px / m
(38px / pie) |
Los 9m (31ft) | 27m (90 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250px / m
(76 px / pie) |
5 m (15 pies) | 14 m (45 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 355 °
Inclinación: 0 ° ~ 75 ° Rotación: 0 ° ~ 355 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (se puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 6.7W (12V DC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 y IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ122 mm × 88,9 mm (Φ4,8 “× 3,5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,44 kg (0,97 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,59 kg (1,30 libras) |