Descripción
Unidad de pantalla mural de video FHD de 55 ” (bisel ultra estrecho de 3,5 mm)
- Panel LCD PVA de nivel industrial, apto para extensos trabajos continuos 24/7
- Diseño ultra estrecho de bisel a bisel de 3,5 mm (bisel de 2,3 mm en los lados izquierdo y superior y bisel de 1,2 mm en los lados derecho e inferior)
- La alta relación de contraste y el alto brillo mejoran en gran medida las capas de video y presentan los detalles del video
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido
- Filtro COMB 3D incorporado y reducción de ruido 3D
- Amplia gama de opciones de conectividad HDMI, DVI, VGA, BNC, RS232, USB
- Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto de PC
- Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo
- Energía incorporada, bajo consumo de energía, ultra silencioso
- Instalación de pila rápida, diseño de proyecto profesional, soporte de montaje en forma de arco
- Ampliamente utilizado en el centro de vigilancia, plataforma de despacho, ciudad segura, exhibición comercial, etc.
|
Modelo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DHL550UCM-ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monitor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 55″(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología LCD | PVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho del bisel | 2,3 mm (U / L), 1,2 mm (R / B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | LED directo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo / luminancia | 500 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H178 °, V178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de pantalla | 8 bits (16,7 millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del color | 10,000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 50.000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Señales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada | CVBS (BNC) × 2, VGA (D-Sub) × 1, DVI-D × 1, HDMI × 1, RS232 × 1, USB × 1, IR × 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida | CVBS (BNC) × 2, RS232 × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (estándar) | 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (en espera) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC100V ~AC240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de instalación | De suelo, de pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto de PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 37 kg (81,4 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 30 kg (66 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (W × H × D) | 1213,5 mm × 684,4 mm × 121,1 mm (47,8 “× 26,9” × 4,8 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete (W × H × D) | 1324 mm × 936 mm × 244 mm (52,1 “× 36,9” × 9,6 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura | 0℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 20% de HR-90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






