Descripción
ASR1201D-D. Lector con código y RFID 125Khz a prueba de agua (IP65)
- Soporte RS485, protocolo Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)
- 13.56MHz (Mifare)125KHz (EM-ID)
- LEDs rojos y azules
- La función de perro guardián asegura que el dispositivo no se detenga
- Resistente al agua (uso en exteriores)
- Superficie / Al ras instalación montada
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | ASR1201D-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | 8 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer formato | 125 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de lectura | 1 cm – 3 cm (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de leer | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de sabotaje | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al controlador | RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teclado | 12 teclas (0-9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador LED | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono de pitido | Zumbador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 9 V-15 V CC / 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ° C hasta + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (W × D × H) | 135×47.5×16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






