Descripción
ASR1101M-D. Lector con teclado y RFID 125KHZ a prueba de vandalismo
- Soporte RS485, protocolo Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Botones completamente metálicos con retroiluminación azul
- LED indicadores rojos y verdes
- La función de perro guardián asegura que el dispositivo no se detenga
- Montaje en superficie instalación
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo | ASR1101M-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | 8 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer formato | 125 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de lectura | 1 cm – 3 cm (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de leer | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de sabotaje | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al controlador | RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teclado | 12Tecla (0-9, *, #), la tecla numérica 5 es un botón braille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador LED | Luz de fondo azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono de pitido | Zumbador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 9 V-15 V CC / 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ° C hasta + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (W × D × H) | 110mm×85mm×26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






