Descripción
Prime240L. Central de 10 terminales ampliables a 240
El Prime integra una interfaz USB en la placa base que se puede utilizar como interfaz LAN para la programación y supervisión del panel de control. Los paneles de control Prime son capaces de detectar y gestionar una gran cantidad de eventos, no solo alarmas sino también fallos, sabotaje, reconocimiento de código / llave y operaciones de armado, en respuesta a lo cual se puede programar para activar señales o mensajes visuales / audibles (voz , llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos con archivos adjuntos o notificaciones push).
Características principales de los sistemas Prime | ||||
PRINCIPAL | 60 S / 60 L | 120 litros | 240 litros | 500 litros |
Características de hardware | ||||
Número máximo de terminales y número de asignables
o terminales reubicables en el sistema (nota 3) |
60 * | 120 * | 240 * | 500 * |
Terminales de a bordo (que se pueden configurar como entrada / salida) | 10 (10) | |||
Relés programables en la placa principal | si | |||
Salidas programables de colector abierto en la placa principal | 2 | |||
Salidas programables de 12 V | 2 (AUX 1, AUX 2) | |||
Particiones manejables | 10 | 20 | 30 | 30 |
Conectividad IP integrada | si | |||
Estándar de comunicación digital SIA-IP integrado | si | |||
Carcasa para placa de expansión Flex5 en la carcasa | si | |||
Carcasa para dispositivo NEXUS en la caja | si | |||
Fuente de alimentación: corriente máxima para los dispositivos de campo | 2,5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Fuente de alimentación: corriente máxima para recargar la batería | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
Puerto USB | si | |||
Carga de la batería supervisada por el sensor de temperatura de la batería | si | |||
Prueba de eficiencia de la batería | si | |||
Aplicaciones de usuario AlienMobile y AlienMobile + para teléfonos inteligentes o tabletas (Android / iOS) | si | |||
Aplicación de instalación de seguridad InimTech para teléfonos inteligentes o tabletas (Android / iOS) | si | |||
Funciones en la nube con servicios Inim Cloud | si | |||
Reprogramabilidad del firmware del panel de control | si | |||
Carcasa de batería | si | |||
Dimensiones cm (WxHxD) | 27,5 x 37,4 x 8,6 | 37,5 x 46,6 x 9,2 | 37,5 x 46,6 x 9,2 | 37,5 x 46,6 x 9,2 |
Peso (sin batería) | 3,2 kilogramos | 5 kilogramos | 5 kilogramos | 5 kilogramos |
Dispositivos en I-BUS | ||||
Autoaprendizaje de periféricos en el I-BUS | si | |||
Joy, Concept, Alien / S, Alien / G, teclados Aria HG (nota 1) | 10 | 15 | 30 | 30 |
nPor lectores de proximidad | 20 | 30 | 30 | 60 |
Placas de expansión de 5 terminales Flex5 | 100 | |||
Ivy sirena / luces intermitentes | 10 | |||
Transceptores Air2-BS200 (con búsqueda automática de canales) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Comunicador Nexus | 1 | |||
Dispositivos inalámbricos de la serie Air2 | ||||
Contactos magnéticos MC200, MC100 y MC300, detectores infrarrojos IR100 y XIR200W, detectores de tecnología dual XDT200W y DT200T y detectores de humo FD100 (nota 3) | 60 | 120 | 200 | 200 |
Teclados inalámbricos ARIA / W para cada BS200 (nota 1) | 4 | |||
Sirena / intermitentes inalámbricos HEDERA para cada BS200 | 4 | |||
Mandos a distancia (KF100, KF-Pebble, KF-Ergo) (nota 2) | 100 | 200 | 300 | 500 |
Autenticación | ||||
Códigos de instalador | 2 | |||
Códigos de usuario (con temporizadores asociados) | 100 | 200 | 300 | 500 |
nKey Tag o tarjeta de proximidad nCard (con temporizadores asociados) (nota 2) | 100 | 200 | 300 | 500 |
Comunicación telefónica | ||||
Números telefónicos | 15 | |||
Canal de nube integrado | si | |||
Verificación de disponibilidad de línea telefónica | si | |||
Comunicador de voz automático (opción SmartLogos30M,
ver también funciones de voz) |
si | |||
Comunicador digital automático integrado (ContactID, SIA, pulsos) | si | |||
Terminales de entrada (zonas) | ||||
Autoaprendizaje del equilibrio de zonas • | si | |||
Gestión de dos zonas separadas en cada terminal de entrada | si | |||
Terminales de entrada en el panel de control para sensores de golpes y persianas enrollables | 10 | |||
Terminales de entrada en el teclado para sensores de golpes y persianas enrollables | 2 para Joy y Aria / HG, 1 para Concept, 1 para nCode / G | |||
Terminales de entrada en la placa de expansión para sensores de choque y persianas enrollables (de 5 disponibles como entrada / salida) | 4 | |||
Umbrales de zonas de entrada programables | si | |||
Calibración de umbrales de entrada • | si | |||
Funciones adicionales con componentes opcionales | ||||
Funciones de voz avanzadas con la placa SmartLogos30M | si | |||
Funciones GSM con módulos Nexus, Nexus / G, Nexus / 3G y Nexus / 4G | si | |||
Funciones GPRS y conectividad SIA-IP con módulos Nexus / G, Nexus / 3G y Nexus / 4G | si | |||
Servidor web, correo electrónico, cámaras ONVIF, estándar KNX IP con placa PrimeLAN | si | |||
Otras características | ||||
Temporizador semanal con dos franjas horarias por día (cada una con 15
períodos de excepción) |
20 | 40 | ||
Termostatos programables manuales, diarios y semanales con función anticongelante (Joy / MAX, Alien / S, Alien / G, Aria / HG) | 10 | 15 | 30 | |
Eventos programables con gestión de temporizador y contador | 30 | 50 | 60 | |
Gestión del horario de verano / invierno | si | |||
Actualización automática de fecha / hora con NTP | si | |||
Escenarios de armado programables (configuraciones para estado de partición y estado de salida) | 30 | 50 | ||
Tipos de atajos para acciones inmediatas | 38 | |||
Iconos programables | 80 | |||
Número de eventos que pueden generar acciones | 8996 | |||
Eventos que se pueden almacenar en el registro | 4000 | |||
Elección de eventos para memorizar | si | |||
Gestión de accesos directos mediante teclas de función (12) y teclas numéricas (10) en teclados Joy, Aria / W y Aria / HG | si | |||
Gestión de accesos directos mediante LED (4) en lectores nBy | si | |||
Matriz de generación de acciones basada en eventos | si | |||
Generación de acción cuando ocurre el evento | si | |||
Generación de acción cuando el evento se restablece | si | |||
Prueba de zona desde el teclado | si | |||
Software de programación fácil de usar (se ejecuta en Windows) | si | |||
Certificaciones | ||||
EN50131-3 | Grado 3 | |||
EN50131-6 | Grado 3 |