Descripción
Cámara bullet HDCVI 5M serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior
- Cámara Bullet HDCVI PRO 5Mpx
- CMOS 1/2,7” de 5MP
- Salida dual (HDCVI / 960H)
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm
- 0,02 lux. Filtro ICR
- Incorpora micrófono. IP67. 3AXIS
Cámara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.02Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de trabajo de luz de relleno | 60 m (196,85 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0 ° –360 ° Inclinación: 0 ° –90 ° Rotación: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm – 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.8 – F3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | 2,7 mm: 122 ° × 93 ° × 68 ° (diagonal x horizontal x vertical) 12 mm: 37 ° × 30 ° × 22 ° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque automático | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 67,0 m
(219,81 pies) |
27,0 m
(88,58 pies) |
13,0 m
(42,65 pies) |
6,7 m
(21,98 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 198,0 m
(649,60 pies) |
79,0 m
(259,18 pies) |
39 m
(127,95 pies) |
12,0 m
(39,37 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: PAL: 5 M a 20 fps; 4 M a 25 fps; 1080P a 25 fps; NTSC: 5 M a 20 fps; 4 M a 30 fps; 1080P a 30 fps AHD: PAL: 5 M a 20 fps; 4 M a 25 fps; 1080P a 25 fps; NTSC: 5 M a 20 fps; 4 M a 30 fps; 1080P a 30 fps TVI: PAL: 5 M a 20 fps; 4 M a 25 fps; 1080P a 25 fps; NTSC: 5 M a 20 fps; 4 M a 30 fps; 1080P a 30 fps CVBS: PAL: 960 H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5 M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Opciones de salida de video de CVI / TVI / AHD / CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 12W (12V DC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal en toda la carcasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,26 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 570 g (1,25 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 740 g (1,63 libras) |