Descripción
Cámara de disuasión activa HDCVI de 2MP
- Starlight
- Max 30 fps @ 1080P
- Salida HD y SD conmutable
- Lente fija de 2.8 mm (3.6 mm opcional)
- Máx. IR longitud 20 m, IR inteligente
- PIR integrado, rango / ángulo de detección de 15 m / 110 °
- Disuasión activa con luz blanca y sirena
- Micrófono integrado
- IP67, DC12V
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.004Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm (3,6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 110 ° (86,9 °)
V: 60 ° (46,3 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 500 mm (1200 mm)
19,7 pulg. (47,2 pulg.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m
(8 px / pie) |
2,8 mm: 39 m (128 pies)
3.6 mm: 55 m (180 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m
(19px / pie) |
2,8 mm: 15 m (49 pies)
3,6 mm: 22 m (72 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125px / m
(38px / pie) |
2,8 mm: 8 m (26 pies)
3,6 mm: 11 m (36 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 ppm
(76 px / pie) |
2,8 mm: 4 m (13 pies)
3,6 mm: 6 m (20 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinación: 0 ° ~ 90 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / CVBS
salida de video (interruptor DIP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección | Infrarrojos pasivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | Max. El 15m, 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de alarma | Luz blanca y sirena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de instalación | Soporte Defualt, montaje en pared, 2,2-2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Interfaz de entrada de audio de 1 canal y micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de alarma | Interfaz de salida de alarma de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 5.5W (12V DC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -20 ° C (-4 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Plástico (cuerpo) + Aluminio (soporte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 144,7 mm × 76,7 mm × 146,4 mm (5,70 “× 3,02” × 5,76 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,41 kg (0,90 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,55 kg (1,21 libras) |