Descripción
Cámara de red de globo ocular IR de 8MP
- CMOS STARVISTM de barrido progresivo de 1 / 2,5 ”y 8 megapíxeles
- Codificación de flujo triple H.265 y H.264
- 15 fps @ 4K (3840 × 2160), 25 / 30fps @ 3M (2304 × 1296)
- Detección inteligente compatible
- WDR (120dB), Día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitoreo de red múltiple: Visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Lente fija de 2,8 mm (4 mm opcional)
- Micrófono incorporado
- Máx. LED IR Longitud 50 m
- Memoria Micro SD, IP67, PoE
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2. CMOS de barrido progresivo de 5 ”y 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3840 (H) x 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512 MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux / F2.5 (color, 1/3 s, 30 IRE)
0.3Lux / F2.5 (Color, 1/30 s, 30 IRE) 0Lux / F2.5 (IR encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 50 m (164 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm (4 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.5 (F2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 112 ° (88 °), V: 69 ° (48 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,9 m (1,7 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 69m (226 pies) | Los 28m (92 pies) | 14 m (46 pies) | 7 m (23 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 milímetros | 89 m (292 pies) | 36 m (118 pies) | 18 m (59 pies) | 9 m (30 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinación: 0˚ ~ 78˚; Rotación: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Cable trampa, intrusión, objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzadas | Detección de rostro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K (3840 × 2160) / 6 M (3072 × 2048) / 5 M (2560 × 1920) /
3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 x 1080) /1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 4K (1 ~ 15 fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera transmisión: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.264: 24 K ~ 10240 Kbps
H.265: 14 K ~ 9984 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP, NTP; Bonjour; 802.1x; Multidifusión; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V, PoE (802.3af) (Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ106 mm x 93,7 mm (4,17 ” x 3,69 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,47 kg (1,04 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,65 kg (1,43 libras) |