Descripción
Cámara Bullet de red térmica
- Tecnología de sensor térmico no refrigerado de 400 * 300 VOx
- Lente atermalizada (térmica), sin enfoque
- Soporte de detección de incendios y alarma
- Varias lentes opcionales (7.5 / 13/19/25 / 35mm)
- 2/1 alarma de entrada / salida
- Micro Memoria SD, IP67, PoE
Cámara térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Microbolómetro VOx no refrigerado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 400 (H) x 300 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad térmica (NETD) | 40mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 7 ~ 14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de imagen | Brillo / Nitidez / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de colores | 14 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire /
Fusión / Arco Iris / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente Térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Atermalizada, sin foco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 7,5 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 52 °
V: 40 ° |
H: 29,7 °
V: 22,3 ° |
H: 20,4 °
V: 15,3 ° |
H: 15,5 °
V: 11,6 ° |
H: 11,1 °
V: 8,3 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva①
Hombre (1,8 m * 0,5 m) |
Profundidad: 240m
R③: los 60m Yo ④: 30m |
Profundidad: los 450m
R: el 110m Yo: 60m |
D: los 640m
R: el 160m Yo: 80m |
D: el 1000m
R: los 250m Yo: 125m |
Profundidad: 1300m
R: los 320m Yo: 160m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva
Vehículo (2,3 m * 2,3 m) |
D: los 720m
R: el 180m Yo: 90m |
Profundidad: 1300m
R: los 350m Yo: 180m |
D: los 2000m
R: los 500m Yo: 250m |
D: los 3000m
R: los 720m Yo: 360m |
Profundidad: 4000m
R: el 1000m Yo: 500m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Convencional:
1280 * 1024 (predeterminado) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub corriente:
640 * 512 (predeterminado) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.264: 640 ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica
(HIELO) |
N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 19 veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 áreas, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, intrusión, objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzadas | Detección y alarma de incendios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, 802.1 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Perfil ONVIF S & G, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | Micro SD (256 GB)
Visualización del estado de la memoria (Normal / Error / Activo / Formateando / Bloqueado), NAS (almacenamiento conectado a la red), PC local para grabación instantánea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | SmartPSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | Android, IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Parte 15 Subparte B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1/1 entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | 2/1 entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 24 V / CC 12 V / PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max. 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condición de uso | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 291 mm × 103 mm × 97 mm (11,46 “x 4,06” x 3,82 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,5 kg (3,31 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,9 kg (4,19 libras) |