Descripción
https://www.serior.com/reduccion-concentrica
Reducción concéntrica
| Referencia pintado |
Acabado | ∅ Nominal | ∅ Tubería |
|---|---|---|---|
| RC502V | Pintado | 1 ½” x 1″ | 48,3 x 33,7 mm |
| RC503V | Pintado | 1 ½” x 1 ¼” | 48,3 x 42,4 mm |
| RC504V | Pintado | 2″ x 1″ | 60,3 x 33,7 mm |
| RC505V | Pintado | 2″ x 1 ¼” | 60,3 x 42,4 mm |
| RC506V | Pintado | 2″ x 1 ½” | 60,3 x 48,3 mm |
| RC508V | Pintado | 2 ½” x 1 ¼” | 76,1 x 42,4 mm |
| RC509V | Pintado | 2 ½”x 1 ½” | 76,1 x 48,3 mm |
| RC510V | Pintado | 2 ½” x 2” | 76,1 x 60,3 mm |
| RC511V | Pintado | 3″ x 1″ | 88,9 x 33,7 mm |
| RC512V | Pintado | 3″ x 1 ¼” | 88,9 x 42,4 mm |
| RC513V | Pintado | 3″ x 1 ½” | 88,9 x 48,3 mm |
| RC514V | Pintado | 3″ x 2” | 88,9 x 60,3 mm |
| RC515V | Pintado | 3″ x 2 ½” | 88,9 x 76,1 mm |
| RC517V | Pintado | 4″ x 1” | 114,3 x 33,7 mm |
| RC518V | Pintado | 4″ x 1 ½” | 114,3 x 48,3 mm |
| RC519V | Pintado | 4″ x 2” | 114,3 x 60,3 mm |
| RC520V | Pintado | 4″ x 2 ½” | 114,3 x 76,1 mm |
| RC521V | Pintado | 4″ x 3” | 114,3 x 88,9 mm |
| RC522V | Pintado | 5″ x 3” | 139,7 x 88,9 mm |
| RC527V | Pintado | 5″ x 4” | 139,7 x 114,3 mm |
| RC528V | Pintado | 6″ x 3” | 165,1 x 88,9 mm |
| RC529V | Pintado | 6″ x 4” | 165,1 x 114,3 mm |
| RC530V | Pintado | 6″ x 5” | 165,1 x 139,7 mm |
| RC533V | Pintado | 6″ x 2” | 168,3 x 60,3 mm |
| RC534V | Pintado | 6″ x 3” | 168,3 x 88,9 mm |
| RC535V | Pintado | 6″ x 4” | 168,3 x 114,3 mm |
| RC536V | Pintado | 6″ x 5” | 168,3 x 139,7 mm |
| RC538V | Pintado | 8″ x 3” | 219,1 x 88,9 mm |
| RC539V | Pintado | 8″ x 4” | 219,1 x 114,3 mm |
| RC541V | Pintado | 8″ x 6” | 219,1 x 165,1 mm |
| RC542V | Pintado | 8″ x 6” | 219,1 x 168,3 mm |
| RC543V | Pintado | 10″ x 4” | 273,0 x 114,3 mm |
| RC544V | Pintado | 10″ x 6” | 273,0 x 168,3 mm |
| RC545V | Pintado | 10″ x 8” | 273,0 x 219,1 mm |
| RC546V | Pintado | 12″ x 4” | 323,9 x 114,3 mm |
| RC547V | Pintado | 12″ x 6” | 323,9 x 168,3 mm |
| RC548V | Pintado | 12″ x 8” | 323,9 x 219,1 mm |
| RC549V | Pintado | 12″ x 10” | 323,9 x 273,0 mm |
| RC502GV | Galvanizado | 1 ½” x 1″ | 48,3 x 33,7 mm |
| RC503GV | Galvanizado | 1 ½” x 1 ¼” | 48,3 x 42,4 mm |
| RC504GV | Galvanizado | 2″ x 1″ | 60,3 x 33,7 mm |
| RC505GV | Galvanizado | 2″ x 1 ¼” | 60,3 x 42,4 mm |
| RC506GV | Galvanizado | 2″ x 1 ½” | 60,3 x 48,3 mm |
| RC508GV | Galvanizado | 2 ½”x 1 ¼” | 76,1 x 42,4 mm |
| RC509GV | Galvanizado | 2 ½”x 1 ½” | 76,1 x 48,3 mm |
| RC510GV | Galvanizado | 2 ½”x 2” | 76,1 x 60,3 mm |
| RC511GV | Galvanizado | 3″ x 1″ | 88,9 x 33,7 mm |
| RC512GV | Galvanizado | 3″ x 1 ¼” | 88,9 x 42,4 mm |
| RC513GV | Galvanizado | 3″ x 1 ½” | 88,9 x 48,3 mm |
| RC514GV | Galvanizado | 3″ x 2” | 88,9 x 60,3 mm |
| RC515GV | Galvanizado | 3″ x 2 ½” | 88,9 x 76,1 mm |
| RC517GV | Galvanizado | 4″ x 1 ½” | 114,3 x 48,3 mm |
| RC518GV | Galvanizado | 4″ x 2” | 114,3 x 60,3 mm |
| RC519GV | Galvanizado | 4″ x 2 ½” | 114,3 x 76,1 mm |
| RC520GV | Galvanizado | 4″ x 3” | 114,3 x 88,9 mm |
| RC521GV | Galvanizado | 5″ x 4” | 139,7 x 114,3 mm |
| RC522GV | Galvanizado | 6″ x 2 ½” | 165,1 x 76,1 mm |
| RC527GV | Galvanizado | 6″ x 3” | 165,1 x 88,9 mm |
| RC528GV | Galvanizado | 6″ x 4” | 165,1 x 114,3 mm |
| RC529GV | Galvanizado | 6″ x 5” | 165,1 x 139,7 mm |
| RC530GV | Galvanizado | 6″ x 2” | 168,3 x 60,3 mm |
| RC533GV | Galvanizado | 6″ x 3” | 168,3 x 88,9 mm |
| RC534GV | Galvanizado | 6″ x 4” | 168,3 x 114,3 mm |
| RC535GV | Galvanizado | 6″ x 5” | 168,3 x 139,7 mm |
| RC536GV | Galvanizado | 8″ x 3” | 219,1 x 88,9 mm |
| RC538GV | Galvanizado | 8″ x 4” | 219,1 x 114,3 mm |
| RC539GV | Galvanizado | 8″ x 6” | 219,1 x 165,1 mm |
| RC541GV | Galvanizado | 8″ x 6” | 219,1 x 168,3 mm |
| RC542GV | Galvanizado | 10″ x 4” | 273,0 x 114,3 mm |
| RC543GV | Galvanizado | 10″ x 6” | 273,0 x 168,3 mm |
| RC546GV | Galvanizado | 12″ x 6” | 323,9 x 168,3 mm |
| RC547GV | Galvanizado | 12″ x 8” | 323,9 x 219,1 mm |
| RC548GV | Galvanizado | 12″ x 10” | 323,9 x 273,0 mm |





