«Carril perforado galvanizado 21×41 / 41×41 mm». Carril de acero conformado en frío para sujetar elementos individuales o construir rutas de tuberías en instalaciones contra incendios. Acabado galvanizado. Disponible en perfiles 21 × 41 y 41 × 41 mm, espesores de 1,5 y 2,5 mm y longitudes de 2, 3 y 6 m.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
El carril perforado galvanizado es un perfil de acero conformado en frío, tipo strut para aplicaciones pesadas. Sirve para sujetar elementos individuales o construir rutas de tuberías de forma eficiente en instalaciones contra incendios.
Se combina con ménsulas, tuercas para carril, abrazaderas y abarcones para montar soportes modulares sin soldadura.
| Material | Acero conformado en frío |
|---|---|
| Acabado | Galvanizado |
| Sección 41 × 41 mm | Altura 41 mm, ancho 41 mm, A = 22,3 mm |
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Galvanizado en caliente o pregalvanizado |
| Acabado | Ref. fabricante | L (mm) | H × W (mm) | T (mm) | A (mm) | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galv. en caliente | A15L3000HD | 3000 | 41 × 41 | 1,5 | 22,3 | ITB |
| Galv. en caliente | A25H3000HD | 3000 | 41 × 41 | 2,5 | 22,3 | ITB |
| Galv. en caliente | A15L6000HD | 6000 | 41 × 41 | 1,5 | 22,3 | ITB |
| Galv. en caliente | A25H6000HD | 6000 | 41 × 41 | 2,5 | 22,3 | ITB |
| Pregalvanizado | A15L2000PG | 2000 | 41 × 41 | 1,5 | 22,3 | ITB |
| Pregalvanizado | A25H2000PG | 2000 | 41 × 41 | 2,5 | 22,3 | ITB |
| Pregalvanizado | A15L3000PG | 3000 | 41 × 41 | 1,5 | 22,3 | ITB |
| Pregalvanizado | A25H3000PG | 3000 | 41 × 41 | 2,5 | 22,3 | ITB |
| Pregalvanizado | A15L6000PG | 6000 | 41 × 41 | 1,5 | 22,3 | ITB |
| Pregalvanizado | A25H6000PG | 6000 | 41 × 41 | 2,5 | 22,3 | ITB |
Estructuras de soporte y rutas de tuberías en instalaciones contra incendios, combinado con ménsulas, tuercas para carril, abrazaderas y abarcones.
| Perfil | Longitud | Referencia |
|---|---|---|
| 21 × 41 × 1,5 mm | 2 m | CP3171160000 |
| 21 × 41 × 1,5 mm | 3 m | CP3171190000 |
| 21 × 41 × 1,5 mm | 6 m | CP3171310000 |
| 21 × 41 × 2,5 mm | 2 m | CP3873650000 |
| 21 × 41 × 2,5 mm | 3 m | CP3102410000 |
| 21 × 41 × 2,5 mm | 6 m | CP3102550000 |
| 41 × 41 × 1,5 mm | 2 m | CP3170960000 |
| 41 × 41 × 1,5 mm | 3 m | CP3170990000 |
| 41 × 41 × 1,5 mm | 6 m | CP3171110000 |
| 41 × 41 × 2,5 mm | 2 m | CP3855050000 |
| 41 × 41 × 2,5 mm | 3 m | CP3102990000 |
| 41 × 41 × 2,5 mm | 6 m | CP3103110000 |
Espesores de 1,5 y 2,5 mm en perfiles 21 × 41 y 41 × 41 mm, con longitudes de 2, 3 y 6 m.
Se combina con ménsulas, tuercas para carril, abrazaderas y abarcones para montar soportes modulares sin soldadura.