Monitor interactivo IBOARD de 55” con resolución 4K (3840×2160), táctil por marco infrarrojo (hasta 20/50 toques simultáneos) y Android 13.0, ideal para aulas y salas de formación.
Pantalla interactiva IBOARD de 55 pulgadas con resolución 4K UHD (3840×2160), panel D-LED, tecnología táctil por marco infrarrojo con hasta 20 toques simultáneos en Android y 50 en Windows, y sistema operativo Android 13.0 integrado. Pensada para aulas, salas de formación y espacios de trabajo colaborativo.
📄 Descargar ficha tecnica (PDF)
El IB-TE-MP-55E1-V2 monta un panel D-LED de 55” con resolución 4K UHD (3840×2160) a 60 Hz y relación de aspecto 16:9. Ofrece un brillo de 350 cd/m2, contraste 1200:1, tiempo de respuesta de 8 ms y un amplio ángulo de visión de 178º tanto en horizontal como en vertical. Incorpora sensor de brillo automático y cristal antirreflejo de 4 mm de grosor para mejorar la legibilidad en entornos con luz ambiental.
La pantalla utiliza tecnología táctil de marco infrarrojo, capaz de detectar objetos opacos de menos de 2 mm de grosor, con soporte de hasta 20 toques simultáneos en Android y hasta 50 en Windows. Esto permite un uso colaborativo con varios usuarios interactuando a la vez sobre la superficie.
Funciona con Android 13.0 sobre un procesador ARM Cortex-A55 de 4 núcleos a 1.9 GHz, GPU Mali-G52, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Dispone de amplia conectividad frontal y trasera: HDMI, USB-C, USB 3.0, USB-B táctil, VGA, YPBPR, RS232, RJ45, DisplayPort y ranura para módulo OPS, además de conectividad inalámbrica Wi-Fi dual banda y Bluetooth 5.0. El apartado de audio incorpora dos altavoces de 15 W.
| Marca | IBOARD |
| Tipo | Monitor interactivo |
| Tamaño | 55” |
| Resolución | 3840×2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Retroiluminación | D-LED |
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Tecnología táctil | Marco infrarrojo |
| Toques simultáneos | ≤ 20 (Android) ≤ 50 (Windows) |
| Precisión táctil | Objetos opacos de < 2mm |
| Entradas frontales | HDMI 2.0 x1, USB-C (Táctil, datos, audio y video) x1, USB 3.0 x3, USB-B (Táctil) x1 |
| Entradas traseras | HDMI 2.0 x2, VGA & AUDIO x1, YPBPR x1, USB 3.0 x2, USB 2.0 x1, Touch-USB x1, ranura para tarjeta TF x1, RS232 x1, RJ45 x1, AV x1, MIC x1, DP x1, USB-C (Datos) x1, ranura para OPS x1 |
| Salidas | HDMI x1, SPDIF (Óptico) x1, Cascos x1, RJ45 x1, AV x1 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Módulo Wi-Fi dual, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Red | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Sistema Operativo | Android 13.0 |
| Procesador | 4x ARM Cortex-A55 (1.9 GHz) |
| GPU | Mali G52 |
| RAM | 4G |
| ROM | 32G |
| Altavoces | 2×15 W |
| Sensor de brillo | Sí |
| Cristal antirreflejo | Sí |
| Grosor del cristal | 4 mm |
| Botones frontales | Encendido/Apagado (Power), Fuente (Source), Menú (Menu), Bajar volumen (Vol -), Subir volumen (Vol +), Inicio (Home), Introducir (Enter), Apagado del panel (ES) |
| Dimensiones | 1.263 (An) x 780 (Al) x 84 (Fo) mm |
| VESA | 400×400 mm |
| Peso | 31 Kg |
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | < 150W (Potencia nominal) |
Aulas y centros de formación, salas de reuniones y espacios de trabajo colaborativo donde se requiera una pantalla táctil de gran formato con conectividad multipropósito (HDMI, USB-C, DisplayPort, RJ45) y posibilidad de ampliación mediante módulo OPS.
Recibirás presupuesto personalizado de nuestro equipo. Sin compromiso.