Camara IP tandem PTZ+fija Hikvision de 4 MP con zoom optico 32x (5.9-188.8 mm) y canal fijo 2.8 mm, ambos con sensor 1/1.8″ Progressive Scan CMOS. IR de 200 m en PTZ y luz blanca 30 m en canal fijo. Conectividad 4G integrada, MicroSD hasta 256 GB, alarmas 2E/1S, audio y Smart Tracking. Carcasa aluminio IP67, IK10, proteccion 6000 V. DC 12 V, 28 W max.
100 disponibles
La Hikvision DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0) es una camara de vigilancia IP de doble canal que integra un canal PTZ con zoom optico 32x y un canal fijo de 2.8 mm, ambos con sensor 1/1.8″ Progressive Scan CMOS de 4 Megapixel (2560×1440). Con conectividad 4G integrada, iluminacion IR de 200 m en el canal PTZ, Smart Tracking y una construccion de aluminio con IP67, IK10 y proteccion contra sobretensiones de 6000 V, esta concebida para vigilancia perimetral, proteccion de infraestructuras criticas y localizaciones sin red cableada.
La conectividad 4G requiere una tarjeta SIM con plan de datos activo. El modo reposo reduce el consumo a 0,5 W cuando no hay actividad de video.
Cada uno de los dos canales monta un sensor 1/1.8″ Progressive Scan CMOS que captura video a 4 Megapixel (2560×1440) a 25 fps. El canal PTZ incorpora una optica varifocal de 5.9 a 188.8 mm con zoom optico 32x y zoom digital 16x, con angulo de vision de 60.2° a 2.3° horizontal. El canal fijo utiliza una lente de 2.8 mm con angulo de vision de 108° horizontal, 56° vertical y 134° diagonal. La combinacion permite vigilancia de area amplia sin puntos ciegos mientras el PTZ opera en modo de seguimiento o zoom.
El canal PTZ alcanza una sensibilidad de 0,005 Lux a F1.5 con AGC activo y 0 Lux con el IR activado, con un alcance de 200 m. El canal fijo logra 0,0005 Lux a F1.0 con luz blanca de alcance 30 m y 0 Lux con luz blanca encendida. Ambos canales incorporan filtro mecanico ICR removible para la transicion automatica dia/noche. El WDR de 120 dB junto con BLC, HLC y 3D-DNR garantizan imagenes utilizables en escenas con alto contraste de iluminacion.
El canal PTZ incorpora Smart Tracking en modalidad manual y auto tracking para seguimiento automatico de objetivos en movimiento, y Face Capture para la captura de rostros. La camara admite 300 posiciones preestablecidas, 4 patrones automaticos, 8 tours automaticos, auto pan y auto scan. El rango de movimiento es de 360° horizontal y de -15° a 90° vertical, con velocidades manuales de hasta 80°/s y velocidad entre presets de 80°/s. La distancia DORI es de 3060 m para deteccion, 1214.3 m para observacion, 612 m para reconocimiento y 306 m para identificacion.
El modulo 4G integrado permite el despliegue de la camara en ubicaciones sin infraestructura de red cableada: obras, instalaciones temporales, recintos abiertos o zonas remotas. La interfaz Ethernet 10/100 BaseT posibilita una conexion cableada alternativa. La ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB con funcion ANR (Almacenamiento de Red Automatico) garantiza la grabacion local ante perdida de conexion. La compresion H.265+/H.265/H.264+/H.264 con bitrate de 32 Kbps a 16 Mbps optimiza el ancho de banda y el almacenamiento.
La carcasa de aleacion de aluminio integra un grado de proteccion IP67 frente a inmersion temporal, resistencia al impacto IK10 (20 J) y proteccion contra sobretensiones de 6000 V, apta para perimetros industriales, instalaciones portuarias, estaciones de transporte y cualquier entorno con riesgo de vandalismo o condiciones climaticas adversas. El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +65 °C. Las dimensiones son 220 mm de diametro por 382.1 mm de alto con un peso de 6 kg.
| Sensor de Imagen | [Canal de bala] 1/1.8″ CMOS de escaneo progresivo, [canal PTZ] 1/1.8″ CMOS de escaneo progresivo. |
|---|---|
| Máx. Resolución | [Canal bullet] 2560 × 1440, [canal PTZ] 2560 × 1440 [Canal bullet]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con luz; |
| Mín. Iluminación | [Canal PTZ]: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/N: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Velocidad de obturación | 1 s a 1/30,000 s |
| Día y Noche | ICR |
| Zoom | [Canal PTZ] 32 × óptico, 16 × digital |
| Obturador lento | Sí |
| Longitud Focal | [Canal bullet] 2.8 mm, [canal PTZ] de 5.9 a 188.8 mm [Canal bullet] campo de visión horizontal: 108°, campo de visión vertical: 56°, campo |
| FOV | de visión diagonal: 134°, [canal PTZ] campo de visión horizontal: de 60.2° a 2.3°, campo de visión vertical: de 35.2° a 1.3°, campo de visión diagonal: de 67.4° a 2.6° |
| Enfoque | Automático, semi-automático, manual |
| Apertura | [Canal bullet]: F1.0; [canal PTZ]: F1.5 |
| Velocidad de Zoom Iluminador | [Canal PTZ]: aprox. 5.6 s |
| Tipo de luz suplementaria | [Canal de bala] IR, [canal PTZ] IR |
| Rango de luz suplementaria | [Canal de bala] IR: hasta 30 m, [canal PTZ] IR: hasta 200 m |
| Suplemento Inteligente Light PTZ | Sí |
| Rango de movimiento (Pan) | 360° |
| Rango de movimiento (Tilt) | -15° a 90° |
| Velocidad de Pan | Velocidad de paneo: configurable de 0.1° a 80°/s, velocidad preestablecida: 80°/s |
| Velocidad de Tilt | Velocidad de inclinación: configurable de 0.1° a 80°/s, velocidad preestablecida 80°/s |
| Pan Proporcional | Sí |
| Preajustes | 300 |
| Congelación de Preajustes | Sí |
| Escaneo de Patrulla | 8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla |
| Escaneo de patrones | 4 escaneos de patrones, registra el tiempo durante más de 10 minutos para cada escaneo |
| Acción de parqueo | Preestablecido, escaneo de patrulla |
| Posicionamiento 3D | Sí |
| Pantalla de estado PTZ | Sí |
| Tarea programada | Preestablecido, escaneo de patrulla, reinicio de domo, salida auxiliar, ajuste de domo |
| Memoria de apagado | Sí [Canal de bala] 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, |
| Flujo Principal | 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2688 × 1440, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | [Canal de bala] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal bala] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, |
| Third Stream | 352 × 240),[Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG, Tercera transmisión: H.265/H.264/MJPEG |
| Tasa de bits de video | 32 Kbps a 16 Mbps |
| Tipo H.264 | Perfil base, Perfil principal, Perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| Codificación de Video Escalable (SVC) | Codificación H.264 y H.265 |
| Región de Interés (ROI) | 8 regiones fijas para cada flujo |
| Compresión de Audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
| Tasa de Bits de Audio | AAC-LC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps MP3: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, 320 kbps |
| Tasa de Muestreo de Audio | AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrado de Ruido Ambiental | Sí |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IPv4/IPv6, IGMP, DHCP, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| Vista en Vivo Simultánea | 20 |
| API | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, ISUP, SDK |
| Usuario/Host | 32 |
| Seguridad | Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filtro de dirección IP |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS , SMB/CIFS), ANR |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Navegador web Inalámbrico (Comunicación Móvil) | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Tipo de Comunicación Móvil | 4G |
| Frecuencia | DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0): LTE FDD/WCDMA: B1 LTE FDD/GSM: B3 LTE FDD/WCDMA/GSM: B5/B7 LTE FDD: B7/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)(LA): LTE FDD/WCDMA: B1/B4 LTE FDD/WCDMA/GSM: B2/B3/B5/B8 LTE FDD: B12/B17/B28/B66 LTE TDD: B38/B40 DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)(JP): LTE FDD/WCDMA: B1/B8 LTE FDD: B3/B11/B18/B19/B21/B26/B28 LTE TDD: B41 DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0): LTE FDD/WCDMA, LTE FDD/GSM, LTE FDD/WCDMA/GSM, LTE FDD, LTE TDD |
| Estándar | DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)(LA): LTE FDD/WCDMA, LTE FDD/WCDMA/GSM, LTE FDD, LTE TDD DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)(JP): LTE FDD/WCDMA, LTE FDD, LTE TDD |
| Interruptor de Parámetros de | Sí |
| Configuraciones de Imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez |
| Interruptor de Día/Noche | día, noche, automático, cambio programado |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB WDR |
| SNR | >52dB |
| Antiniebla | Sí |
| Estabilización de imágenes | EIS (giroscopio incorporado para mejorar el rendimiento de EIS) |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Enfoque regional | Sí |
| Exposición regional | Sí |
| Interfaz Ethernet | RJ45, puerto Ethernet autoadaptativo de 10M/100M |
| Almacenamiento a Bordo | Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, hasta 256 GB 1 entrada (línea de entrada), amplitud máxima de entrada: 2 -2.4 vpp, impedancia de entrada: 1 KΩ ± 10%, 1 salida (línea), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω 2 entrada(s), 1 salida(s) |
| Reiniciar | Sí |
| Evento básico | Detección de movimiento del [canal PTZ], alarma de manipulación de vídeo, entrada y salida de alarma del [canal PTZ y canal bullet], excepción |
| Vinculación | Detección de cruce de línea del [canal PTZ], detección de intrusión, detección de entrada en la zona, detección de salida de la zona [Canal bullet] Subida a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notifica r al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma y activar grabación, [canal PTZ] Subida a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación y acciones PTZ (como preajuste, escaneo de patrulla, escaneo de patrón) |
| Seguimiento Inteligente | [Canal PTZ] Sí |
| Vinculación Inteligente Función de Aprendizaje Profundo | Seguimiento manual, seguimiento automático, toma de seguimiento, seguimiento alterno |
| Captura de Cara | [Canal de bala] no,[Canal PTZ] Sí |
| Potencia | 12 VDC ± 25%, máx. 28 W |
La DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0) esta disenada para vigilancia perimetral y de gran angular en exteriores donde se requiere capacidad de zoom de largo alcance combinada con vision panoramica continua: instalaciones industriales, recintos portuarios, aeropuertos, estaciones de tren, infraestructuras criticas y grandes superficies. La conectividad 4G la hace especialmente adecuada para despliegues en ubicaciones sin cableado de red, como obras de construccion, eventos temporales o zonas de dificil acceso. Su construccion IP67/IK10 y la proteccion de 6000 V frente a sobretensiones la cualifican para entornos con condiciones climaticas o electromagneticas adversas.