Descripción
Lanzas para protección de instalaciones industriales
VIPER ST | ||
---|---|---|
Código | Descripción | Fichas Técnicas |
ST2510V 7L 1½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 45 mm. Caudal 360 – 375 LPM. | Descargar |
ST2510P L 1½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 45 mm. Caudal 360 – 375 LPM. | Descargar |
ST2510PV L 1½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 45 mm. Caudal 360 LPM. | Descargar |
ST5016V 7L 1½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 70 mm. Caudal 416-475 LPM. | Descargar |
ST5016P L 1½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 70 mm. Caudal 475 LPM. | Descargar |
ST5016P 7L 2½” BSP | Presión 7 Bar. Conexión 70 mm. Caudal 475 LPM. | Descargar |
ST5016PV L 1½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 70 mm. Caudal 475 LPM. | Descargar |
ST5016PV 7L 2½”BSP | Presión 7 Bar. Conexión 70 mm. Caudal 475 LPM. | Descargar |
No incluye racor